TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
9HK - 8HK - 14HK | ||||||||||||
ĐB | 00962 | |||||||||||
Giải 1 | 78214 | |||||||||||
Giải 2 | 9982058589 | |||||||||||
Giải 3 | 513435655249873872357270512629 | |||||||||||
Giải 4 | 5985429763932227 | |||||||||||
Giải 5 | 045395421617428168589617 | |||||||||||
Giải 6 | 838293287 | |||||||||||
Giải 7 | 69399778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,7,7 |
2 | 0,7,9 |
3 | 5,8,9 |
4 | 2,3 |
5 | 2,3,8 |
6 | 2,9 |
7 | 3,8 |
8 | 1,5,7,9 |
9 | 3,3,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
8 | 1 |
4,5,6 | 2 |
4,5,7,9,9 | 3 |
1 | 4 |
0,3,8 | 5 |
6 | |
1,1,2,8,9,9 | 7 |
3,5,7 | 8 |
2,3,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 35 | 97 |
G7 | 941 | 058 | 760 |
G6 | 0019
4510
0806 | 7120
8850
2285 | 3734
4041
3019 |
G5 | 5511 | 8022 | 2408 |
G4 | 02914
36184
87115
46224
03690
30810
48849 | 63241
01423
23471
55166
57203
23791
81580 | 76793
53548
17920
40720
48871
59351
42009 |
G3 |
34340
20720 |
84013
86209 |
96720
37708 |
G2 | 58564 | 94348 | 74978 |
G1 | 88841 | 31579 | 13306 |
ĐB | 194963 | 026677 | 779724 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,9 | 6,8,8,9 |
1 | 0,0,1,4,5,9 | 3 | 9 |
2 | 0,0,4 | 0,2,3 | 0,0,0,4 |
3 | 5 | 4 | |
4 | 0,1,1,9 | 1,8 | 1,8 |
5 | 0,8 | 1 | |
6 | 3,4 | 6 | 0 |
7 | 1,7,9 | 1,8 | |
8 | 4 | 0,5 | |
9 | 0 | 1 | 3,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 21 | 24 |
G7 | 517 | 457 |
G6 | 5397
3183
2849 | 5087
0379
3685 |
G5 | 9641 | 2525 |
G4 | 82138
12076
38304
88981
33897
57311
71479 | 53945
43672
18600
77378
02107
84477
75978 |
G3 | 86649
51545 | 10304
95842 |
G2 | 09612 | 73219 |
G1 | 29697 | 95038 |
ĐB | 967790 | 773108 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 0,4,7,8 |
1 | 1,2,7 | 9 |
2 | 1 | 4,5 |
3 | 8 | 8 |
4 | 1,5,9,9 | 2,5 |
5 | 7 | |
6 | ||
7 | 6,9 | 2,7,8,8,9 |
8 | 1,3 | 5,7 |
9 | 0,7,7,7 |