TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 36311 | |||||||||||
Giải 1 | 68842 | |||||||||||
Giải 2 | 2235777115 | |||||||||||
Giải 3 | 620832153154851937877353042356 | |||||||||||
Giải 4 | 0088865903529442 | |||||||||||
Giải 5 | 226489739772973269237295 | |||||||||||
Giải 6 | 218754762 | |||||||||||
Giải 7 | 33225511 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,5,8 |
2 | 2,3 |
3 | 0,1,2,3 |
4 | 2,2 |
5 | 1,2,4,5,6,7,9 |
6 | 2,4 |
7 | 2,3 |
8 | 3,7,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,1,3,5 | 1 |
2,3,4,4,5,6,7 | 2 |
2,3,7,8 | 3 |
5,6 | 4 |
1,5,9 | 5 |
5 | 6 |
5,8 | 7 |
1,8 | 8 |
5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 11 | 76 |
G7 | 469 | 699 | 963 |
G6 | 3632
8021
8866 | 1550
8303
1106 | 2381
7308
5248 |
G5 | 6231 | 3873 | 9136 |
G4 | 83146
17551
23610
15130
00367
17681
24159 | 69264
41289
01607
70108
12846
16653
08561 | 51127
26023
60097
74038
08128
41871
70392 |
G3 |
89735
24784 |
27534
33184 |
57643
25884 |
G2 | 71248 | 04561 | 93030 |
G1 | 31069 | 92242 | 89295 |
ĐB | 776235 | 189384 | 056034 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,6,7,8 | 8 | |
1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 3,7,8 | |
3 | 0,1,2,5,5 | 4 | 0,4,6,8 |
4 | 6,8 | 2,6 | 3,8 |
5 | 1,4,9 | 0,3 | |
6 | 6,7,9,9 | 1,1,4 | 3 |
7 | 3 | 1,6 | |
8 | 1,4 | 4,4,9 | 1,4 |
9 | 9 | 2,5,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 35 | 20 |
G7 | 536 | 181 |
G6 | 5114
6702
4795 | 4691
9266
6105 |
G5 | 6091 | 9337 |
G4 | 22980
52512
13573
18179
28883
26978
44332 | 99138
09670
25451
99510
96739
99729
02621 |
G3 | 60095
04932 | 78416
44634 |
G2 | 58866 | 98029 |
G1 | 43616 | 50404 |
ĐB | 089330 | 445864 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2 | 4,5 |
1 | 2,4,6 | 0,6 |
2 | 0,1,9,9 | |
3 | 0,2,2,5,6 | 4,7,8,9 |
4 | ||
5 | 1 | |
6 | 6 | 4,6 |
7 | 3,8,9 | 0 |
8 | 0,3 | 1 |
9 | 1,5,5 | 1 |