TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 50844 | |||||||||||
Giải 1 | 52853 | |||||||||||
Giải 2 | 8225184716 | |||||||||||
Giải 3 | 807510394498855171799276150105 | |||||||||||
Giải 4 | 9303963254324135 | |||||||||||
Giải 5 | 993763624972060032872589 | |||||||||||
Giải 6 | 740042160 | |||||||||||
Giải 7 | 61772903 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,5 |
1 | 6 |
2 | 9 |
3 | 2,2,5,7 |
4 | 0,2,4,4 |
5 | 1,1,3,5 |
6 | 0,1,1,2 |
7 | 2,7,9 |
8 | 7,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
5,5,6,6 | 1 |
3,3,4,6,7 | 2 |
0,0,5 | 3 |
4,4 | 4 |
0,3,5 | 5 |
1 | 6 |
3,7,8 | 7 |
8 | |
2,7,8 | 9 |