TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 37344 | |||||||||||
Giải 1 | 33966 | |||||||||||
Giải 2 | 0467520465 | |||||||||||
Giải 3 | 235625421020475948517407301633 | |||||||||||
Giải 4 | 1337688109112027 | |||||||||||
Giải 5 | 920072708803762185248816 | |||||||||||
Giải 6 | 003994965 | |||||||||||
Giải 7 | 16046109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,4,9 |
1 | 0,1,6,6 |
2 | 1,4,7 |
3 | 3,7 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 1,2,5,5,6 |
7 | 0,3,5,5 |
8 | 1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7 | 0 |
1,2,5,6,8 | 1 |
6 | 2 |
0,0,3,7 | 3 |
0,2,4,9 | 4 |
6,6,7,7 | 5 |
1,1,6 | 6 |
2,3 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 38 | 37 |
G7 | 445 | 431 | 484 |
G6 | 2415
3203
6472 | 2300
0865
5933 | 8814
6409
3304 |
G5 | 5330 | 8303 | 8344 |
G4 | 04411
64153
17139
79296
92498
23742
69731 | 68505
04362
85954
56886
84896
30863
01135 | 17567
28890
12553
34451
03613
67937
02740 |
G3 |
54400
65940 |
87694
13398 |
57998
41231 |
G2 | 63479 | 42046 | 75471 |
G1 | 23778 | 64031 | 07444 |
ĐB | 912939 | 118805 | 446368 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 0,3,5,5 | 4,9 |
1 | 1,5 | 3,4 | |
2 | |||
3 | 0,1,9,9 | 1,1,3,5,8 | 1,7,7 |
4 | 0,2,5 | 6 | 0,4,4 |
5 | 3,3 | 4 | 1,3 |
6 | 2,3,5 | 7,8 | |
7 | 2,8,9 | 1 | |
8 | 6 | 4 | |
9 | 6,8 | 4,6,8 | 0,8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 25 | |
G7 | 857 | 438 | |
G6 | 3046
4694
4488 | 3882
7501
3761 |
|
G5 | 7532 | 0929 | |
G4 | 47637
32957
39785
27892
35833
38476
38322 | 99581
84546
15051
34335
06594
89049
01836 | |
G3 | 87349
64602 | 96308
38017 | |
G2 | 94636 | 54514 | |
G1 | 92243 | 54237 | |
ĐB | 757921 | 300151 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,8 | |
1 | 4,7 | ||
2 | 1,2 | 5,9 | |
3 | 2,3,6,7 | 5,6,7,8 | |
4 | 3,6,9 | 6,9 | |
5 | 7,7 | 1,1 | |
6 | 1 | ||
7 | 6 | ||
8 | 2,5,8 | 1,2 | |
9 | 2,4 | 4 |