TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 47295 | |||||||||||
Giải 1 | 94139 | |||||||||||
Giải 2 | 0426746303 | |||||||||||
Giải 3 | 521319761859379533901829340291 | |||||||||||
Giải 4 | 537800670110 | |||||||||||
Giải 5 | 981992877134230777878411 | |||||||||||
Giải 6 | 016835135 | |||||||||||
Giải 7 | 82630287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 0,1,6,8,9 |
2 | |
3 | 1,4,5,5,9 |
4 | |
5 | |
6 | 3,7,7 |
7 | 8,9 |
8 | 2,7,7,7 |
9 | 0,1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,3,9 | 1 |
0,8 | 2 |
0,6,9 | 3 |
3 | 4 |
3,3,9 | 5 |
1 | 6 |
0,6,6,8,8,8 | 7 |
1,7 | 8 |
1,3,7 | 9 |