TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
13BR - 2BR - 9BR | ||||||||||||
ĐB | 12850 | |||||||||||
Giải 1 | 03659 | |||||||||||
Giải 2 | 2643917297 | |||||||||||
Giải 3 | 275337867259665654975416338041 | |||||||||||
Giải 4 | 9951081955249011 | |||||||||||
Giải 5 | 640923089319927201962832 | |||||||||||
Giải 6 | 148820476 | |||||||||||
Giải 7 | 13853744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,3,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 1,4,8 |
5 | 0,1,9 |
6 | 3,5 |
7 | 2,2,6 |
8 | 5 |
9 | 6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1,4,5 | 1 |
3,7,7 | 2 |
1,3,6 | 3 |
2,4 | 4 |
6,8 | 5 |
7,9 | 6 |
3,9,9 | 7 |
0,4 | 8 |
0,1,1,3,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 15 | 34 |
G7 | 980 | 032 | 796 |
G6 | 0533
9258
7453 | 3913
3367
5198 | 2071
7027
2320 |
G5 | 5099 | 1176 | 3457 |
G4 | 82969
67303
14776
18120
55063
98823
19425 | 54867
92761
17562
59625
77589
80984
05379 | 92876
97100
61722
10571
82882
03106
91772 |
G3 |
80703
20258 |
95650
32158 |
51682
69153 |
G2 | 33209 | 07364 | 30926 |
G1 | 37231 | 04236 | 00908 |
ĐB | 285333 | 026183 | 413783 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,9 | 0,6,8 | |
1 | 3,5 | ||
2 | 0,3,5,8 | 5 | 0,2,6,7 |
3 | 1,3,3 | 2,6 | 4 |
4 | |||
5 | 3,8,8 | 0,8 | 3,7 |
6 | 3,9 | 1,2,4,7,7 | |
7 | 6 | 6,9 | 1,1,2,6 |
8 | 0 | 3,4,9 | 2,2,3 |
9 | 9 | 8 | 6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 84 | 91 |
G7 | 384 | 352 |
G6 | 7602
4752
3585 | 5687
0247
6500 |
G5 | 4406 | 3194 |
G4 | 40124
28100
12322
06990
78741
64731
88971 | 15337
79007
75936
73245
16004
86600
66389 |
G3 | 94276
57102 | 11330
34164 |
G2 | 29179 | 60301 |
G1 | 67589 | 70743 |
ĐB | 029735 | 264821 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,2,2,6 | 0,0,1,4,7 |
1 | ||
2 | 2,4 | 1 |
3 | 1,5 | 0,6,7 |
4 | 1 | 3,5,7 |
5 | 2 | 2 |
6 | 4 | |
7 | 1,6,9 | |
8 | 4,4,5,9 | 7,9 |
9 | 0 | 1,4 |