TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
15GZ - 4GZ - 2GZ | ||||||||||||
ĐB | 65208 | |||||||||||
Giải 1 | 55223 | |||||||||||
Giải 2 | 0701034387 | |||||||||||
Giải 3 | 208690191146035149718554583460 | |||||||||||
Giải 4 | 7858677924523511 | |||||||||||
Giải 5 | 057469870889167631798622 | |||||||||||
Giải 6 | 547914882 | |||||||||||
Giải 7 | 72549592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,1,1,4 |
2 | 2,3 |
3 | 5 |
4 | 5,7 |
5 | 2,4,8 |
6 | 0,9 |
7 | 1,2,4,6,9,9 |
8 | 2,7,7,9 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1,1,7 | 1 |
2,5,7,8,9 | 2 |
2 | 3 |
1,5,7 | 4 |
3,4,9 | 5 |
7 | 6 |
4,8,8 | 7 |
0,5 | 8 |
6,7,7,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 58 | 03 |
G7 | 834 | 477 | 655 |
G6 | 9112
5087
7750 | 0876
7857
3922 | 4386
9571
4615 |
G5 | 8488 | 0638 | 4691 |
G4 | 18782
30251
05808
34202
71522
99396
06575 | 26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769 | 08775
64158
12801
72242
53807
81468
00301 |
G3 |
01328
92635 |
56335
55484 |
92449
49262 |
G2 | 72465 | 23992 | 51709 |
G1 | 11370 | 26455 | 01738 |
ĐB | 325576 | 922234 | 339619 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 1,1,3,7,9 | |
1 | 2 | 5,9 | |
2 | 2,8 | 2,5 | |
3 | 4,5 | 4,5,8 | 8 |
4 | 2,9 | ||
5 | 0,1 | 5,7,8 | 5,8 |
6 | 5,7 | 3,6,9 | 2,8 |
7 | 0,5,6 | 6,7 | 1,5 |
8 | 2,7,8 | 0,4,8 | 6 |
9 | 6 | 1,2 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 50 | |
G7 | 845 | 244 | |
G6 | 4244
6546
0422 | 5590
0650
9631 |
|
G5 | 7981 | 4299 | |
G4 | 23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840 | 91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815 | |
G3 | 29303
98496 | 54998
36670 | |
G2 | 90890 | 13055 | |
G1 | 03511 | 18025 | |
ĐB | 766453 | 558476 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 4 | |
1 | 1 | 3,5 | |
2 | 2,5 | 5,9 | |
3 | 0,5 | 1,4 | |
4 | 0,4,5,6 | 4,4 | |
5 | 3,6 | 0,0,3,5 | |
6 | 1 | ||
7 | 0,6 | ||
8 | 1,2 | ||
9 | 0,6 | 0,8,9 |