Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 34098 | |||||||||||
Giải 1 | 57691 | |||||||||||
Giải 2 | 0687901812 | |||||||||||
Giải 3 | 421387021207676147711475343707 | |||||||||||
Giải 4 | 8944322724375693 | |||||||||||
Giải 5 | 392698251136507575383560 | |||||||||||
Giải 6 | 582728287 | |||||||||||
Giải 7 | 61967103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2,2 |
2 | 5,6,7,8 |
3 | 6,7,8,8 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | 0,1 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 2,7 |
9 | 1,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
6,7,7,9 | 1 |
1,1,8 | 2 |
0,5,9 | 3 |
4 | 4 |
2,7 | 5 |
2,3,7,9 | 6 |
0,2,3,8 | 7 |
2,3,3,9 | 8 |
7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 54 | 51 |
G7 | 541 | 613 | 354 |
G6 | 4689
4817
3396 | 8611
9405
5973 | 2735
8728
6637 |
G5 | 0750 | 8617 | 0898 |
G4 | 75419
99394
56319
96824
26708
67708
72307 | 46504
64173
62050
24207
44808
74083
89308 | 23747
06290
00371
57055
52180
85309
95607 |
G3 |
97493
33871 |
65321
49740 |
54470
03268 |
G2 | 70285 | 97377 | 36507 |
G1 | 54087 | 38976 | 06214 |
ĐB | 549309 | 659967 | 396535 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,7,8,8,9 | 4,5,7,8,8 | 7,7,9 |
1 | 7,9,9 | 1,3,7 | 4 |
2 | 4 | 1 | 8 |
3 | 5,5,7 | ||
4 | 1 | 0 | 7 |
5 | 0 | 0,4 | 1,4,5 |
6 | 7 | 8 | |
7 | 1 | 3,3,6,7 | 0,1 |
8 | 5,7,9 | 3 | 0 |
9 | 3,4,6 | 0,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 20 |
G7 | 625 | 839 |
G6 | 6077
0400
2667 | 2562
8450
2919 |
G5 | 0937 | 9019 |
G4 | 09719
67905
47169
40569
28848
56476
36906 | 16956
38665
85881
41126
50518
01128
51267 |
G3 | 22605
81379 | 12096
96059 |
G2 | 58022 | 14234 |
G1 | 91179 | 07622 |
ĐB | 052774 | 415085 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,5,6 | |
1 | 9 | 8,9,9 |
2 | 2,5 | 0,2,6,8 |
3 | 7 | 4,9 |
4 | 8 | |
5 | 0,6,9 | |
6 | 0,7,9,9 | 2,5,7 |
7 | 4,6,7,9,9 | |
8 | 1,5 | |
9 | 6 |