ĐB | 00611 | |||||||||||
Giải 1 | 40294 | |||||||||||
Giải 2 | 8855648782 | |||||||||||
Giải 3 | 319533631335544915959047800875 | |||||||||||
Giải 4 | 9153478664117132 | |||||||||||
Giải 5 | 294971511795451689690990 | |||||||||||
Giải 6 | 393423373 | |||||||||||
Giải 7 | 41967419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,3,6,9 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 1,4,9 |
5 | 1,3,3,6 |
6 | 9 |
7 | 3,4,5,8 |
8 | 2,6 |
9 | 0,3,4,5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,1,4,5 | 1 |
3,8 | 2 |
1,2,5,5,7,9 | 3 |
4,7,9 | 4 |
7,9,9 | 5 |
1,5,8,9 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
1,4,6 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 45 | 90 |
G7 | 413 | 930 | 655 |
G6 | 4127
9147
5731 | 4135
6562
2214 | 1139
8646
6025 |
G5 | 6328 | 9676 | 7037 |
G4 | 41173
49852
94179
02607
09442
56861
45410 | 99215
83206
04628
42968
97501
02032
44133 | 77328
43743
40229
85490
60555
03356
57601 |
G3 |
40212
53101 |
30835
22418 |
17738
48229 |
G2 | 33213 | 45290 | 84509 |
G1 | 02010 | 98528 | 88606 |
ĐB | 221860 | 537551 | 847240 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1,6 | 1,6,9 |
1 | 0,0,2,3,3 | 4,5,8 | |
2 | 7,8 | 8,8 | 5,8,9,9 |
3 | 1 | 0,2,3,5,5 | 7,8,9 |
4 | 2,7 | 5 | 0,3,6 |
5 | 2 | 1 | 5,5,6 |
6 | 0,1,4 | 2,8 | |
7 | 3,9 | 6 | |
8 | |||
9 | 0 | 0,0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 06 | |
G7 | 255 | 470 | |
G6 | 7464
3029
9739 | 8686
8561
0291 |
|
G5 | 3924 | 7258 | |
G4 | 35809
18584
84716
62789
77867
00096
34920 | 86391
17762
63494
38119
67218
59401
45421 | |
G3 | 13760
01407 | 58669
19477 | |
G2 | 96838 | 31409 | |
G1 | 65079 | 23382 | |
ĐB | 053826 | 916737 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 1,6,9 | |
1 | 6 | 8,9 | |
2 | 0,4,6,9 | 1 | |
3 | 8,9 | 7 | |
4 | |||
5 | 5 | 8 | |
6 | 0,4,7 | 1,2,9 | |
7 | 9 | 0,7 | |
8 | 4,9,9 | 2,6 | |
9 | 6 | 1,1,4 |