TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 00611 | |||||||||||
Giải 1 | 40294 | |||||||||||
Giải 2 | 8855648782 | |||||||||||
Giải 3 | 319533631335544915959047800875 | |||||||||||
Giải 4 | 9153478664117132 | |||||||||||
Giải 5 | 294971511795451689690990 | |||||||||||
Giải 6 | 393423373 | |||||||||||
Giải 7 | 41967419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,3,6,9 |
2 | 3 |
3 | 2 |
4 | 1,4,9 |
5 | 1,3,3,6 |
6 | 9 |
7 | 3,4,5,8 |
8 | 2,6 |
9 | 0,3,4,5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,1,4,5 | 1 |
3,8 | 2 |
1,2,5,5,7,9 | 3 |
4,7,9 | 4 |
7,9,9 | 5 |
1,5,8,9 | 6 |
7 | |
7 | 8 |
1,4,6 | 9 |