TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 52726 | |||||||||||
Giải 1 | 44534 | |||||||||||
Giải 2 | 7090937686 | |||||||||||
Giải 3 | 550268270051158246770602185455 | |||||||||||
Giải 4 | 128978557446 | |||||||||||
Giải 5 | 1446812458036323 | |||||||||||
Giải 6 | 827529525 | |||||||||||
Giải 7 | 33364174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | |
2 | 1,3,4,5,6,6,7,9 |
3 | 3,4,6 |
4 | 1,6,6 |
5 | 5,5,8 |
6 | |
7 | 4,7 |
8 | 6,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | |
0,2,3 | 3 |
2,3,7 | 4 |
2,5,5 | 5 |
2,2,3,4,4,8 | 6 |
2,7 | 7 |
5 | 8 |
0,2,8 | 9 |