TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
13QG - 9QG - 15QG - 8QG - 3QG - 10QG | ||||||||||||
ĐB | 93494 | |||||||||||
Giải 1 | 32969 | |||||||||||
Giải 2 | 9912171440 | |||||||||||
Giải 3 | 221714817658055345897242985524 | |||||||||||
Giải 4 | 0700224208516988 | |||||||||||
Giải 5 | 530995003344408779928848 | |||||||||||
Giải 6 | 732286441 | |||||||||||
Giải 7 | 16074157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,7,9 |
1 | 6 |
2 | 1,4,9 |
3 | 2 |
4 | 0,1,1,2,4,8 |
5 | 1,5,7 |
6 | 9 |
7 | 1,6 |
8 | 6,7,8,9 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4 | 0 |
2,4,4,5,7 | 1 |
3,4,9 | 2 |
3 | |
2,4,9 | 4 |
5 | 5 |
1,7,8 | 6 |
0,5,8 | 7 |
4,8 | 8 |
0,2,6,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 67 | 87 |
G7 | 865 | 412 | 520 |
G6 | 7985
0638
2943 | 3734
1168
2379 | 6920
0255
4000 |
G5 | 1286 | 0718 | 3296 |
G4 | 78747
25649
83539
68056
45190
42558
88981 | 01120
27795
00864
74973
93429
88112
31432 | 97583
64063
56256
32287
42247
32746
45299 |
G3 |
81002
86907 |
55135
35911 |
47936
90418 |
G2 | 46126 | 74196 | 46692 |
G1 | 47187 | 03264 | 07031 |
ĐB | 764841 | 243063 | 054164 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0 | |
1 | 1,2,2,8 | 8 | |
2 | 6 | 0,9 | 0,0 |
3 | 8,9 | 2,4,5 | 1,6 |
4 | 1,3,7,9 | 6,7 | |
5 | 6,8 | 5,6 | |
6 | 5 | 3,4,4,7,8 | 3,4 |
7 | 3,9 | ||
8 | 1,3,5,6,7 | 3,7,7 | |
9 | 0 | 5,6 | 2,6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 70 | 63 |
G7 | 490 | 479 | 988 |
G6 | 0780
3668
0053 | 8868
1226
6977 | 5847
1452
3337 |
G5 | 1952 | 5618 | 8823 |
G4 | 57717
50428
84145
04585
46030
91116
95263 | 00458
44311
45727
85026
83489
96018
64219 | 48712
53425
38450
07891
61629
40192
02027 |
G3 | 83388
26510 | 62063
14306 | 51229
99818 |
G2 | 08724 | 24103 | 39813 |
G1 | 80226 | 75098 | 20310 |
ĐB | 563169 | 920866 | 532831 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | ||
1 | 0,6,7 | 1,8,8,9 | 0,2,3,8 |
2 | 4,6,8 | 6,6,7 | 3,5,7,9,9 |
3 | 0,7 | 1,7 | |
4 | 5 | 7 | |
5 | 2,3 | 8 | 0,2 |
6 | 3,8,9 | 3,6,8 | 3 |
7 | 0,7,9 | ||
8 | 0,5,8 | 9 | 8 |
9 | 0 | 8 | 1,2 |