Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 71951 | |||||||||||
Giải 1 | 00382 | |||||||||||
Giải 2 | 3727265649 | |||||||||||
Giải 3 | 552712220675505628175371052046 | |||||||||||
Giải 4 | 1522156008517151 | |||||||||||
Giải 5 | 098257393491645184566390 | |||||||||||
Giải 6 | 844095771 | |||||||||||
Giải 7 | 29929119 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 0,7,9 |
2 | 2,9 |
3 | 9 |
4 | 4,6,9 |
5 | 1,1,1,1,6 |
6 | 0 |
7 | 1,1,2 |
8 | 2,2 |
9 | 0,1,1,2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
5,5,5,5,7,7,9,9 | 1 |
2,7,8,8,9 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
0,9 | 5 |
0,4,5 | 6 |
1 | 7 |
8 | |
1,2,3,4 | 9 |