TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 14610 | |||||||||||
Giải 1 | 70464 | |||||||||||
Giải 2 | 9743685464 | |||||||||||
Giải 3 | 601209763980534519823535771725 | |||||||||||
Giải 4 | 1735514424876502 | |||||||||||
Giải 5 | 588291230657819677787860 | |||||||||||
Giải 6 | 404112416 | |||||||||||
Giải 7 | 39368399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 0,2,6 |
2 | 0,3,5 |
3 | 4,5,6,6,9,9 |
4 | 4 |
5 | 7,7 |
6 | 0,4,4 |
7 | 8 |
8 | 2,2,3,7 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6 | 0 |
1 | |
0,1,8,8 | 2 |
2,8 | 3 |
0,3,4,6,6 | 4 |
2,3 | 5 |
1,3,3,9 | 6 |
5,5,8 | 7 |
7 | 8 |
3,3,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 56 | 19 | 35 | 66 |
G7 | 600 | 356 | 658 | 410 |
G6 | 1827
6707
1209 | 9465
2542
5794 | 8457
9601
5999 | 0402
5835
7870 |
G5 | 2700 | 6480 | 2224 | 3037 |
G4 | 70524
50006
57577
32218
47342
62306
00943 | 01126
44861
82361
82627
30631
36664
53436 | 03007
24788
53111
90248
99446
98550
52402 | 34035
45196
05697
27348
53242
76621
87504 |
G3 |
41902
50888 |
04471
05154 |
92306
81045 |
21915
93889 |
G2 | 71394 | 70770 | 53823 | 14253 |
G1 | 64374 | 70385 | 73843 | 75976 |
ĐB | 460617 | 276884 | 296302 | 125944 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,0,2,6,6,7,9 | 1,2,2,6,7 | 2,4 | |
1 | 7,8 | 9 | 1 | 0,5 |
2 | 4,7 | 6,7 | 3,4 | 1 |
3 | 1,6 | 5 | 5,5,7 | |
4 | 2,3 | 2 | 3,5,6,8 | 2,4,8 |
5 | 6 | 4,6 | 0,7,8 | 3 |
6 | 1,1,4,5 | 6 | ||
7 | 4,7 | 0,1 | 0,6 | |
8 | 8 | 0,4,5 | 8 | 9 |
9 | 4 | 4 | 9 | 6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 24 | 82 |
G7 | 926 | 423 | 641 |
G6 | 3128
8631
1804 | 6069
2691
0141 | 2958
7856
3255 |
G5 | 6508 | 5494 | 3479 |
G4 | 21451
99230
05980
36265
93141
29292
71885 | 03863
45868
78130
71503
58480
40615
61968 | 62470
57336
50284
36806
42522
55157
63241 |
G3 | 35710
90194 | 33776
22043 | 92700
79254 |
G2 | 34357 | 85658 | 91425 |
G1 | 18866 | 73268 | 91447 |
ĐB | 076003 | 318348 | 944239 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8 | 3 | 0,6 |
1 | 0 | 5 | |
2 | 6,8 | 3,4 | 2,5 |
3 | 0,1 | 0 | 6,9 |
4 | 1 | 1,3,8 | 1,1,7 |
5 | 1,7 | 8 | 4,5,6,7,8 |
6 | 5,6 | 3,8,8,8,9 | |
7 | 6 | 0,9 | |
8 | 0,5 | 0 | 2,4 |
9 | 0,2,4 | 1,4 |