TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6KY - 1KY - 2KY | ||||||||||||
ĐB | 86105 | |||||||||||
Giải 1 | 55689 | |||||||||||
Giải 2 | 2650359506 | |||||||||||
Giải 3 | 442711865252665194682911670851 | |||||||||||
Giải 4 | 4952378413347882 | |||||||||||
Giải 5 | 625093849488758749319661 | |||||||||||
Giải 6 | 895491961 | |||||||||||
Giải 7 | 75685549 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 1,4 |
4 | 9 |
5 | 0,1,2,2,5 |
6 | 1,1,5,8,8 |
7 | 1,5 |
8 | 2,4,4,7,8,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3,5,6,6,7,9 | 1 |
5,5,8 | 2 |
0 | 3 |
3,8,8 | 4 |
0,5,6,7,9 | 5 |
0,1 | 6 |
8 | 7 |
6,6,8 | 8 |
4,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 57 | 90 |
G7 | 454 | 048 | 748 |
G6 | 9822
4836
2150 | 7743
8204
2498 | 7385
7391
4928 |
G5 | 6063 | 8665 | 0371 |
G4 | 33217
44817
04321
07702
17594
74467
84394 | 75640
44830
31785
05838
62377
39855
18013 | 77353
29307
82387
38900
75165
56063
18718 |
G3 |
22307
98890 |
95197
96864 |
94186
65721 |
G2 | 05804 | 92852 | 46555 |
G1 | 09462 | 30007 | 71799 |
ĐB | 619640 | 196831 | 603130 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7 | 4,7 | 0,7 |
1 | 7,7 | 3 | 8 |
2 | 1,2 | 1,8 | |
3 | 4,6 | 0,1,8 | 0 |
4 | 0 | 0,3,8 | 8 |
5 | 0,4 | 2,5,7 | 3,5 |
6 | 2,3,7 | 4,5 | 3,5 |
7 | 7 | 1 | |
8 | 5 | 5,6,7 | |
9 | 0,4,4 | 7,8 | 0,1,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 69 | 07 |
G7 | 779 | 555 |
G6 | 1228
3659
9418 | 6845
0569
0839 |
G5 | 8326 | 8400 |
G4 | 47064
50484
44857
15075
62347
73242
10497 | 76397
00903
84051
94453
05597
69086
45646 |
G3 | 32324
01495 | 38940
41758 |
G2 | 94371 | 38046 |
G1 | 68137 | 26741 |
ĐB | 366196 | 424217 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,3,7 | |
1 | 8 | 7 |
2 | 4,6,8 | |
3 | 7 | 9 |
4 | 2,7 | 0,1,5,6,6 |
5 | 7,9 | 1,3,5,8 |
6 | 4,9 | 9 |
7 | 1,5,9 | |
8 | 4 | 6 |
9 | 5,6,7 | 7,7 |