TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 77424 | |||||||||||
Giải 1 | 77700 | |||||||||||
Giải 2 | 0705363106 | |||||||||||
Giải 3 | 475537883319669120229254198310 | |||||||||||
Giải 4 | 2021714839712363 | |||||||||||
Giải 5 | 956703364879454644892396 | |||||||||||
Giải 6 | 104238124 | |||||||||||
Giải 7 | 54983732 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,6 |
1 | 0 |
2 | 1,2,4,4 |
3 | 2,3,6,7,8 |
4 | 1,6,8 |
5 | 3,3,4 |
6 | 3,7,9 |
7 | 1,9 |
8 | 9 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
2,4,7 | 1 |
2,3 | 2 |
3,5,5,6 | 3 |
0,2,2,5 | 4 |
5 | |
0,3,4,9 | 6 |
3,6 | 7 |
3,4,9 | 8 |
6,7,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 83 | 90 |
G7 | 382 | 904 | 510 |
G6 | 9288
1430
0543 | 6178
7574
0301 | 9810
7275
9479 |
G5 | 0385 | 6452 | 9442 |
G4 | 43078
52226
43494
82183
39490
77059
86608 | 53481
51884
99953
05644
42583
07975
23916 | 79775
49064
71500
40333
12433
08282
37101 |
G3 |
31110
80022 |
37849
92834 |
49260
12694 |
G2 | 44773 | 52812 | 24154 |
G1 | 51947 | 63800 | 44737 |
ĐB | 990508 | 879239 | 937138 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 0,1,4 | 0,1 |
1 | 0 | 2,6 | 0,0 |
2 | 2,6 | ||
3 | 0 | 4,9 | 3,3,7,8 |
4 | 3,7 | 4,9 | 2 |
5 | 8,9 | 2,3 | 4 |
6 | 0,4 | ||
7 | 3,8 | 4,5,8 | 5,5,9 |
8 | 2,3,5,8 | 1,3,3,4 | 2 |
9 | 0,4 | 0,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 94 |
G7 | 280 | 148 |
G6 | 3792
1406
5788 | 4083
7858
3813 |
G5 | 9591 | 2160 |
G4 | 51422
59674
58775
24725
15170
57099
24715 | 96956
98590
65630
90590
16998
30070
57526 |
G3 | 13567
81968 | 16874
05525 |
G2 | 41958 | 34617 |
G1 | 58818 | 12028 |
ĐB | 84163 | 92118 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 5,8 | 3,7,8 |
2 | 2,5 | 5,6,8 |
3 | 0 | |
4 | 8 | |
5 | 8 | 6,8 |
6 | 3,7,8 | 0 |
7 | 0,2,4,5 | 0,4 |
8 | 0,8 | 3 |
9 | 1,2,9 | 0,0,4,8 |