TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 96996 | |||||||||||
Giải 1 | 89681 | |||||||||||
Giải 2 | 0092608912 | |||||||||||
Giải 3 | 611022073642533500420839566441 | |||||||||||
Giải 4 | 0495265798692025 | |||||||||||
Giải 5 | 655216393206251894767845 | |||||||||||
Giải 6 | 167632389 | |||||||||||
Giải 7 | 27372945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 2,3,6,7,9 |
4 | 1,2,5,5 |
5 | 2,7 |
6 | 7,9 |
7 | 6 |
8 | 1,9 |
9 | 5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,8 | 1 |
0,1,3,4,5 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2,4,4,9,9 | 5 |
0,2,3,7,9 | 6 |
2,3,5,6 | 7 |
1 | 8 |
2,3,6,8 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 54 | 54 |
G7 | 465 | 178 | 676 |
G6 | 5125
8970
9150 | 8912
6723
5497 | 9473
9871
2335 |
G5 | 1545 | 5701 | 9203 |
G4 | 37309
12912
20330
38394
18715
36876
39027 | 31899
84423
34360
49252
85446
99437
99611 | 13175
53628
47595
31782
75984
74491
81908 |
G3 |
28664
98790 |
76350
10703 |
74534
94782 |
G2 | 87765 | 46205 | 33057 |
G1 | 67673 | 87939 | 49193 |
ĐB | 068495 | 627123 | 740628 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,5 | 3,8 |
1 | 2,5 | 1,2 | |
2 | 5,7 | 3,3,3 | 8,8 |
3 | 0 | 7,9 | 4,5 |
4 | 5 | 6 | |
5 | 0 | 0,2,4 | 4,7 |
6 | 4,5,5 | 0 | |
7 | 0,3,6 | 8 | 1,3,5,6 |
8 | 2,2,4 | ||
9 | 0,1,4,5 | 7,9 | 1,3,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 10 |
G7 | 134 | 975 |
G6 | 4555
0314
2391 | 8577
9128
3926 |
G5 | 4085 | 1413 |
G4 | 89706
80980
63660
77157
81459
58753
65424 | 06399
67612
18705
00836
79021
37533
43590 |
G3 | 18836
05173 | 64362
59476 |
G2 | 58770 | 42902 |
G1 | 48566 | 97505 |
ĐB | 95005 | 84300 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 0,2,5,5 |
1 | 4 | 0,2,3 |
2 | 4 | 1,6,8 |
3 | 4,6 | 3,6 |
4 | ||
5 | 3,5,7,9 | |
6 | 0,4,6 | 2 |
7 | 0,3 | 5,6,7 |
8 | 0,5 | |
9 | 1 | 0,9 |