TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 96996 | |||||||||||
Giải 1 | 89681 | |||||||||||
Giải 2 | 0092608912 | |||||||||||
Giải 3 | 611022073642533500420839566441 | |||||||||||
Giải 4 | 0495265798692025 | |||||||||||
Giải 5 | 655216393206251894767845 | |||||||||||
Giải 6 | 167632389 | |||||||||||
Giải 7 | 27372945 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 2,3,6,7,9 |
4 | 1,2,5,5 |
5 | 2,7 |
6 | 7,9 |
7 | 6 |
8 | 1,9 |
9 | 5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,8 | 1 |
0,1,3,4,5 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2,4,4,9,9 | 5 |
0,2,3,7,9 | 6 |
2,3,5,6 | 7 |
1 | 8 |
2,3,6,8 | 9 |