TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
15AM - 6AM - 7AM - 4AM - 14AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 36713 | |||||||||||
Giải 1 | 35519 | |||||||||||
Giải 2 | 4210616732 | |||||||||||
Giải 3 | 562050780171250965494817253627 | |||||||||||
Giải 4 | 6514764930489094 | |||||||||||
Giải 5 | 475041564362228136988250 | |||||||||||
Giải 6 | 866829556 | |||||||||||
Giải 7 | 94953310 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 0,3,4,9 |
2 | 7,9 |
3 | 2,3 |
4 | 8,9,9 |
5 | 0,0,0,6,6 |
6 | 2,6 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 4,4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,5 | 0 |
0,8 | 1 |
3,6,7 | 2 |
1,3 | 3 |
1,9,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,5,5,6 | 6 |
2 | 7 |
4,9 | 8 |
1,2,4,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 03 | 69 |
G7 | 678 | 612 | 403 |
G6 | 1773
1973
0626 | 8769
9513
4997 | 9018
5906
3609 |
G5 | 4987 | 9816 | 4283 |
G4 | 59921
71207
73580
64999
74833
83877
11567 | 37519
56279
04800
60322
93434
06175
29718 | 07662
23066
91170
07168
14958
42195
52002 |
G3 |
66872
97290 |
95529
80720 |
39582
11289 |
G2 | 15277 | 75797 | 80946 |
G1 | 94224 | 55051 | 76300 |
ĐB | 739652 | 122255 | 545922 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,3 | 0,2,3,6,9 |
1 | 2,3,6,8,9 | 8 | |
2 | 1,4,6 | 0,2,9 | 2 |
3 | 3 | 4 | |
4 | 6 | ||
5 | 2 | 1,5 | 8 |
6 | 7 | 9 | 2,6,8,9 |
7 | 0,2,3,3,7,7,8 | 5,9 | 0 |
8 | 0,7 | 2,3,9 | |
9 | 0,9 | 7,7 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 17 |
G7 | 021 | 466 |
G6 | 7824
9993
2945 | 4830
7837
8849 |
G5 | 4478 | 1917 |
G4 | 29494
29884
46977
87887
54227
96399
12286 | 36543
31614
37685
59651
17075
62238
45252 |
G3 | 50008
94099 | 90309
50801 |
G2 | 64347 | 62353 |
G1 | 40630 | 13013 |
ĐB | 970648 | 658670 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,8 | 1,9 |
1 | 3,4,7,7 | |
2 | 1,4,7 | |
3 | 0 | 0,7,8 |
4 | 5,7,8 | 3,9 |
5 | 1,2,3 | |
6 | 6 | |
7 | 7,8 | 0,5 |
8 | 4,6,7 | 5 |
9 | 3,4,9,9 |