TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12RB - 11RB - 8RB - 7RB - 4RB - 14RB | ||||||||||||
ĐB | 46384 | |||||||||||
Giải 1 | 25306 | |||||||||||
Giải 2 | 6986413585 | |||||||||||
Giải 3 | 021549202072481999963165799642 | |||||||||||
Giải 4 | 8470509507186124 | |||||||||||
Giải 5 | 325442233465825815682404 | |||||||||||
Giải 6 | 772095306 | |||||||||||
Giải 7 | 78909274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6 |
1 | 8 |
2 | 0,3,4 |
3 | |
4 | 2 |
5 | 4,4,7,8 |
6 | 4,5,8 |
7 | 0,2,4,8 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,2,5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2 | 3 |
0,2,5,5,6,7,8 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,0,9 | 6 |
5 | 7 |
1,5,6,7 | 8 |
9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 35 | 61 |
G7 | 537 | 029 | 003 |
G6 | 3532
0166
0041 | 3687
2198
4382 | 7103
6611
2255 |
G5 | 2789 | 3588 | 0623 |
G4 | 99587
47534
04194
68916
45064
62051
05973 | 28790
83378
93927
52507
18890
67359
04017 | 50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424 |
G3 |
82935
85598 |
77703
90679 |
71198
09626 |
G2 | 84097 | 64045 | 68680 |
G1 | 53451 | 56768 | 80347 |
ĐB | 834776 | 274123 | 243220 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 3,3 | |
1 | 6 | 7 | 0,1 |
2 | 4 | 3,7,9 | 0,2,2,3,4,6 |
3 | 2,4,5,7 | 5 | 8 |
4 | 1 | 5 | 4,7 |
5 | 1,1 | 9 | 5 |
6 | 4,6 | 8 | 1 |
7 | 3,6 | 8,9 | 7 |
8 | 7,9 | 2,7,8 | 0 |
9 | 4,7,8 | 0,0,8 | 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 11 |
G7 | 436 | 626 |
G6 | 5566
5520
4530 | 7464
7128
8159 |
G5 | 1045 | 1138 |
G4 | 23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319 | 27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804 |
G3 | 40627
93575 | 95958
21934 |
G2 | 13163 | 03372 |
G1 | 80340 | 20423 |
ĐB | 707749 | 954332 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 7 | 4,9 |
1 | 9 | 1 |
2 | 0,7 | 3,6,6,8 |
3 | 0,0,6,7 | 2,4,8 |
4 | 0,5,9 | 0,3 |
5 | 3 | 8,9 |
6 | 1,3,6 | 4,6,8 |
7 | 5 | 2 |
8 | 2 | |
9 | 6 |