TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12BT - 9BT - 5BT | ||||||||||||
ĐB | 34706 | |||||||||||
Giải 1 | 91118 | |||||||||||
Giải 2 | 2983738146 | |||||||||||
Giải 3 | 010800808962709140427725532218 | |||||||||||
Giải 4 | 7951048147303337 | |||||||||||
Giải 5 | 987133459998363508508174 | |||||||||||
Giải 6 | 849764801 | |||||||||||
Giải 7 | 89715948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 8,8 |
2 | |
3 | 0,5,7,7 |
4 | 2,5,6,8,9 |
5 | 0,1,5,9 |
6 | 4 |
7 | 1,1,4 |
8 | 0,1,9,9 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,8 | 0 |
0,5,7,7,8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
6,7 | 4 |
3,4,5 | 5 |
0,4 | 6 |
3,3 | 7 |
1,1,4,9 | 8 |
0,4,5,8,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 59 | 19 | 41 | 11 |
G7 | 894 | 139 | 996 | 060 |
G6 | 2208
0145
3828 | 4100
2070
6250 | 3323
9199
1518 | 8985
8410
3216 |
G5 | 6555 | 8016 | 8682 | 0878 |
G4 | 45358
49864
34732
66669
26782
94598
07560 | 50103
80835
26855
34199
62313
58440
33546 | 51136
73179
79232
45084
70327
51913
35790 | 26467
04240
81597
46176
53150
17345
84770 |
G3 |
48968
51661 |
48555
41156 |
23652
19185 |
87955
47381 |
G2 | 40043 | 61889 | 60038 | 58580 |
G1 | 17468 | 93809 | 80901 | 07835 |
ĐB | 084653 | 087496 | 131804 | 716462 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,3,9 | 1,4 | |
1 | 3,6,9 | 3,8 | 0,1,6 | |
2 | 8 | 3,7 | ||
3 | 2 | 5,9 | 2,6,8 | 5 |
4 | 3,5 | 0,6 | 1 | 0,5 |
5 | 3,5,8,9 | 0,5,5,6 | 2 | 0,5 |
6 | 0,1,4,8,8,9 | 0,2,7 | ||
7 | 0 | 9 | 0,6,8 | |
8 | 2 | 9 | 2,4,5 | 0,1,5 |
9 | 4,8 | 6,9 | 0,6,9 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 88 | 20 |
G7 | 512 | 811 | 934 |
G6 | 7448
2861
6105 | 0487
1036
0341 | 3795
2246
3696 |
G5 | 5746 | 3186 | 9335 |
G4 | 86296
57703
47618
69166
11019
39888
54392 | 92065
76575
79273
00462
58617
43038
41623 | 97764
63041
66299
01140
24096
57937
39931 |
G3 | 65315
88105 | 89888
95191 | 52911
99080 |
G2 | 78947 | 63845 | 84496 |
G1 | 01712 | 13349 | 75691 |
ĐB | 874665 | 886840 | 365936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5 | ||
1 | 2,2,5,8,9 | 1,7 | 1 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 6,8 | 1,4,5,6,7 | |
4 | 6,7,8 | 0,1,5,9 | 0,1,6 |
5 | |||
6 | 1,5,6 | 2,5 | 4 |
7 | 3,5 | ||
8 | 8,9 | 6,7,8,8 | 0 |
9 | 2,6 | 1 | 1,5,6,6,6,9 |