Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 88407 | |||||||||||
Giải 1 | 30642 | |||||||||||
Giải 2 | 1340023967 | |||||||||||
Giải 3 | 060300927849423644229757925028 | |||||||||||
Giải 4 | 8394772189785079 | |||||||||||
Giải 5 | 107780247669948625042196 | |||||||||||
Giải 6 | 508214911 | |||||||||||
Giải 7 | 53314992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,8 |
1 | 1,4 |
2 | 1,2,3,4,8 |
3 | 0,1 |
4 | 2,9 |
5 | 3 |
6 | 7,9 |
7 | 7,8,8,9,9 |
8 | 6 |
9 | 2,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,2,3 | 1 |
2,4,9 | 2 |
2,5 | 3 |
0,1,2,9 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
0,6,7 | 7 |
0,2,7,7 | 8 |
4,6,7,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 87 | 97 |
G7 | 650 | 536 | 715 |
G6 | 2701
8384
5303 | 0360
1312
5116 | 5985
4916
8980 |
G5 | 7694 | 2265 | 3357 |
G4 | 60709
19133
53884
95564
79275
91326
17476 | 54923
00978
21197
44175
90578
56061
75402 | 98285
30441
45892
77001
71352
42788
48312 |
G3 |
77807
13192 |
42625
96044 |
44495
89118 |
G2 | 64991 | 10403 | 25481 |
G1 | 81616 | 02109 | 09712 |
ĐB | 286687 | 961315 | 503286 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,9 | 2,3,9 | 1 |
1 | 6 | 2,5,6 | 2,2,5,6,8 |
2 | 6 | 3,5 | |
3 | 3,5 | 6 | |
4 | 4 | 1 | |
5 | 0 | 2,7 | |
6 | 4 | 0,1,5 | |
7 | 5,6 | 5,8,8 | |
8 | 4,4,7 | 7 | 0,1,5,5,6,8 |
9 | 1,2,4 | 7 | 2,5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 31 | 39 |
G7 | 780 | 818 | 824 |
G6 | 7315
9081
7092 | 2928
3321
1884 | 2765
1119
7310 |
G5 | 7055 | 1979 | 8548 |
G4 | 04444
58271
36943
29915
23236
69025
31860 | 46057
04914
07273
14526
60592
10430
55068 | 79733
26512
90602
23557
38636
71814
66899 |
G3 | 43879
61476 | 50371
29840 | 90010
78064 |
G2 | 72782 | 40438 | 73335 |
G1 | 50309 | 60961 | 74589 |
ĐB | 927764 | 381021 | +87982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 2 | |
1 | 5,5 | 4,8 | 0,0,2,4,9 |
2 | 5 | 1,1,6,8 | 4 |
3 | 6 | 0,1,8 | 3,5,6,9 |
4 | 3,4 | 0 | 8 |
5 | 5 | 7 | 7 |
6 | 0,4 | 1,8 | 4,5 |
7 | 1,6,9 | 1,3,9 | |
8 | 0,1,2 | 4 | 2,9 |
9 | 2 | 2 | 9 |