Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 83461 | |||||||||||
Giải 1 | 96152 | |||||||||||
Giải 2 | 8416124303 | |||||||||||
Giải 3 | 134813852198626721897715989755 | |||||||||||
Giải 4 | 934669611887 | |||||||||||
Giải 5 | 637784558643260686142738 | |||||||||||
Giải 6 | 803144695 | |||||||||||
Giải 7 | 75523387 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,6 |
1 | 4 |
2 | 1,6 |
3 | 3,8 |
4 | 3,4,6 |
5 | 2,2,5,5,9 |
6 | 1,1,1 |
7 | 5,7 |
8 | 1,7,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,6,6,6,8 | 1 |
5,5 | 2 |
0,0,3,4 | 3 |
1,4 | 4 |
5,5,7,9 | 5 |
0,2,4 | 6 |
7,8,8 | 7 |
3 | 8 |
5,8 | 9 |