TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 17238 | |||||||||||
Giải 1 | 73672 | |||||||||||
Giải 2 | 3245651053 | |||||||||||
Giải 3 | 295354628915884897222243661293 | |||||||||||
Giải 4 | 595012693749 | |||||||||||
Giải 5 | 395917753790712507231434 | |||||||||||
Giải 6 | 963208250 | |||||||||||
Giải 7 | 91539590 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2,3,5 |
3 | 4,5,6,8 |
4 | 9 |
5 | 0,0,3,3,6,9 |
6 | 3,9 |
7 | 2,5 |
8 | 4,9 |
9 | 0,0,1,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,9,9 | 0 |
9 | 1 |
2,7 | 2 |
2,5,5,6,9 | 3 |
3,8 | 4 |
2,3,7,9 | 5 |
3,5 | 6 |
7 | |
0,3 | 8 |
4,5,6,8 | 9 |