Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
ĐB | 53621 | |||||||||||
Giải 1 | 78489 | |||||||||||
Giải 2 | 9887907479 | |||||||||||
Giải 3 | 277113610676622426057479512987 | |||||||||||
Giải 4 | 6855625087291313 | |||||||||||
Giải 5 | 528742400354743304870262 | |||||||||||
Giải 6 | 932215832 | |||||||||||
Giải 7 | 15641325 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 1,3,3,5,5 |
2 | 1,2,5,9 |
3 | 2,2,3 |
4 | 0 |
5 | 0,4,5 |
6 | 2,4 |
7 | 9,9 |
8 | 7,7,7,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
1,2 | 1 |
2,3,3,6 | 2 |
1,1,3 | 3 |
5,6 | 4 |
0,1,1,2,5,9 | 5 |
0 | 6 |
8,8,8 | 7 |
8 | |
2,7,7,8 | 9 |