TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
15BD - 8BD - 4BD - 6BD - 5BD - 14BD | ||||||||||||
ĐB | 19117 | |||||||||||
Giải 1 | 51486 | |||||||||||
Giải 2 | 2700245812 | |||||||||||
Giải 3 | 222245209157517099933174366134 | |||||||||||
Giải 4 | 4783107449280171 | |||||||||||
Giải 5 | 024774319917782502075207 | |||||||||||
Giải 6 | 313533535 | |||||||||||
Giải 7 | 16679357 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,7 |
1 | 2,3,6,7,7,7 |
2 | 4,5,8 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 3,7 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 1,4 |
8 | 3,6 |
9 | 1,3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,7,9 | 1 |
0,1 | 2 |
1,3,4,8,9,9 | 3 |
2,3,7 | 4 |
2,3 | 5 |
1,8 | 6 |
0,0,1,1,1,4,5,6 | 7 |
2 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 79 | 39 |
G7 | 714 | 797 | 730 |
G6 | 7065
8375
8702 | 8434
8795
0575 | 5372
4093
3442 |
G5 | 2499 | 7110 | 9165 |
G4 | 07453
10379
66577
25860
40340
47406
55926 | 77682
29751
48487
53259
79821
74480
72420 | 59056
53635
87475
35802
29876
08897
62273 |
G3 |
29352
24162 |
87045
54806 |
80177
82347 |
G2 | 12811 | 01667 | 65365 |
G1 | 11403 | 14738 | 08251 |
ĐB | 404203 | 328137 | 973334 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,6 | 6 | 2 |
1 | 1,4 | 0 | |
2 | 6 | 0,1 | |
3 | 4,7,8 | 0,4,5,9 | |
4 | 0,5 | 5 | 2,7 |
5 | 2,3 | 1,9 | 1,6 |
6 | 0,2,5 | 7 | 5,5 |
7 | 5,7,9 | 5,9 | 2,3,5,6,7 |
8 | 0,2,7 | ||
9 | 9 | 5,7 | 3,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 01 | 20 |
G7 | 134 | 990 |
G6 | 9566
3055
4835 | 3385
3835
9652 |
G5 | 7041 | 5515 |
G4 | 13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842 | 87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692 |
G3 | 80186
17618 | 12569
16051 |
G2 | 26002 | 21243 |
G1 | 43396 | 76359 |
ĐB | 185346 | 838207 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,2,9 | 2,7 |
1 | 8 | 2,5 |
2 | 0 | |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 1,2,6,7 | 1,3 |
5 | 5 | 1,2,6,9 |
6 | 5,6,6,8 | 7,9 |
7 | ||
8 | 5,6 | 4,5 |
9 | 6 | 0,2 |