Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
14QY - 9QY - 11QY - 15QY - 2QY - 10QY | ||||||||||||
ĐB | 20222 | |||||||||||
Giải 1 | 22217 | |||||||||||
Giải 2 | 3182617040 | |||||||||||
Giải 3 | 393912512754893335523986277061 | |||||||||||
Giải 4 | 9838684447192280 | |||||||||||
Giải 5 | 410740235944944669044687 | |||||||||||
Giải 6 | 877004172 | |||||||||||
Giải 7 | 27098087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7,9 |
1 | 7,9 |
2 | 2,3,6,7,7 |
3 | 8 |
4 | 0,4,4,6 |
5 | 2 |
6 | 1,2 |
7 | 2,7 |
8 | 0,0,7,7 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8,8 | 0 |
6,9 | 1 |
2,5,6,7 | 2 |
2,9 | 3 |
0,0,4,4 | 4 |
5 | |
2,4 | 6 |
0,1,2,2,7,8,8 | 7 |
3 | 8 |
0,1 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 58 | 61 | 18 | 26 |
G7 | 014 | 400 | 384 | 604 |
G6 | 6907
6733
8472 | 9214
4219
5971 | 5847
9723
4684 | 4383
3668
7870 |
G5 | 4684 | 9685 | 6468 | 0771 |
G4 | 53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413 | 90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475 | 23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764 | 70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567 |
G3 |
69965
09722 |
65863
39154 |
93470
13079 |
34711
60248 |
G2 | 34258 | 21919 | 80245 | 93280 |
G1 | 42831 | 51509 | 91434 | 09342 |
ĐB | 436392 | 072034 | 021784 | 751784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 0,1,9 | 6 | 4 |
1 | 3,4,6 | 4,9,9 | 0,8 | 0,1 |
2 | 2 | 3 | 6,7 | |
3 | 1,3 | 1,4,4 | 4,6,8 | |
4 | 1,7 | 2,4 | 5,7 | 2,8 |
5 | 8,8 | 4 | 2,5 | |
6 | 5,5 | 1,3 | 4,8 | 7,7,8 |
7 | 2,6 | 1,5 | 0,1,9 | 0,0,1 |
8 | 0,4 | 5 | 4,4,4 | 0,3,4 |
9 | 2 | 9 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 90 | 86 |
G7 | 409 | 389 | 234 |
G6 | 7568
1197
7869 | 6512
0330
7302 | 6427
3819
6229 |
G5 | 3702 | 1654 | 6303 |
G4 | 85403
28113
57456
95577
64191
97827
45209 | 16803
08748
79557
50776
13696
71964
81977 | 95352
09572
18736
97004
44464
03188
05951 |
G3 | 41546
68431 | 18906
44541 | 08736
82207 |
G2 | 07799 | 11882 | 77926 |
G1 | 79603 | 31580 | 14237 |
ĐB | 906700 | 620947 | 301038 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,3,9,9 | 2,3,6 | 3,4,7 |
1 | 3,8 | 2 | 9 |
2 | 7 | 6,7,9 | |
3 | 1 | 0 | 4,6,6,7,8 |
4 | 6 | 1,7,8 | |
5 | 6 | 4,7 | 1,2 |
6 | 8,9 | 4 | 4 |
7 | 7 | 6,7 | 2 |
8 | 0,2,9 | 6,8 | |
9 | 1,7,9 | 0,6 |