TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
9GT - 7GT - 13GT | ||||||||||||
ĐB | 84265 | |||||||||||
Giải 1 | 28287 | |||||||||||
Giải 2 | 1231052786 | |||||||||||
Giải 3 | 682909681697614710221794968079 | |||||||||||
Giải 4 | 9131749025093665 | |||||||||||
Giải 5 | 509884432719477843501221 | |||||||||||
Giải 6 | 709861152 | |||||||||||
Giải 7 | 22280329 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 0,4,6,9 |
2 | 1,2,2,8,9 |
3 | 1 |
4 | 3,9 |
5 | 0,2 |
6 | 1,5,5 |
7 | 8,9 |
8 | 6,7 |
9 | 0,0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9,9 | 0 |
2,3,6 | 1 |
2,2,5 | 2 |
0,4 | 3 |
1 | 4 |
6,6 | 5 |
1,8 | 6 |
8 | 7 |
2,7,9 | 8 |
0,0,1,2,4,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 01 | 17 |
G7 | 309 | 886 | 814 |
G6 | 4095
7814
5157 | 9331
5758
6316 | 9623
2166
4293 |
G5 | 1174 | 6877 | 9722 |
G4 | 32918
65027
56442
87138
81298
77338
66076 | 33794
00079
30599
61696
74121
85628
00147 | 30516
87927
33386
52207
48598
23723
72733 |
G3 |
09739
18439 |
35984
45774 |
71127
07388 |
G2 | 24482 | 53714 | 53123 |
G1 | 08251 | 90523 | 51208 |
ĐB | 939854 | 668132 | 146217 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1 | 7,8 |
1 | 4,8 | 4,6 | 4,6,7,7 |
2 | 7 | 1,3,8 | 2,3,3,3,7,7 |
3 | 8,8,9,9 | 1,2 | 3 |
4 | 2 | 7 | |
5 | 1,4,7 | 8 | |
6 | 6 | ||
7 | 4,5,6 | 4,7,9 | |
8 | 2 | 4,6 | 6,8 |
9 | 5,8 | 4,6,9 | 3,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 47 |
G7 | 476 | 531 |
G6 | 0009
4396
2123 | 1555
2808
9287 |
G5 | 5158 | 1552 |
G4 | 97488
48107
50958
97681
14415
12748
33286 | 16858
15314
39098
79122
20386
84196
20176 |
G3 | 30850
14404 | 24438
08919 |
G2 | 61236 | 01438 |
G1 | 06299 | 05993 |
ĐB | 091261 | 266651 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,7,9 | 8 |
1 | 5 | 4,9 |
2 | 3 | 2 |
3 | 6 | 1,8,8 |
4 | 8 | 7 |
5 | 0,8,8 | 1,2,5,8 |
6 | 1 | |
7 | 6 | 6 |
8 | 1,6,8 | 6,7 |
9 | 5,6,9 | 3,6,8 |