Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 14570 | |||||||||||
Giải 1 | 85254 | |||||||||||
Giải 2 | 5191671720 | |||||||||||
Giải 3 | 987699607781401224781276111947 | |||||||||||
Giải 4 | 7919728529165858 | |||||||||||
Giải 5 | 533511150221994873453628 | |||||||||||
Giải 6 | 174595275 | |||||||||||
Giải 7 | 06099294 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 5,6,6,9 |
2 | 0,1,8 |
3 | 5 |
4 | 5,7,8 |
5 | 4,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0,4,5,7,8 |
8 | 5 |
9 | 2,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
0,2,6 | 1 |
9 | 2 |
3 | |
5,7,9 | 4 |
1,3,4,7,8,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
4,7 | 7 |
2,4,5,7 | 8 |
0,1,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 78 | 79 |
G7 | 176 | 849 | 309 |
G6 | 3363
0345
5437 | 1591
7846
9128 | 5139
3615
2560 |
G5 | 0099 | 0474 | 9069 |
G4 | 51235
02443
99604
67797
18758
36234
89583 | 67392
75223
02270
95852
96695
35421
15997 | 17044
94519
27896
06594
74697
46364
86713 |
G3 |
45551
68076 |
80522
84236 |
55007
20288 |
G2 | 00214 | 32313 | 93213 |
G1 | 07467 | 57241 | 36164 |
ĐB | 962742 | 024972 | 781746 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,9 | |
1 | 4 | 3 | 3,3,5,9 |
2 | 1,2,3,8 | ||
3 | 4,5,7 | 6 | 9 |
4 | 2,3,5 | 1,6,9 | 4,6 |
5 | 1,3,8 | 2 | |
6 | 3,7 | 0,4,4,9 | |
7 | 6,6 | 0,2,4,8 | 9 |
8 | 3 | 8 | |
9 | 7,9 | 1,2,5,7 | 4,6,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 15 |
G7 | 693 | 411 |
G6 | 5774
5834
5483 | 3096
3442
7251 |
G5 | 7133 | 1291 |
G4 | 84367
26754
66176
72912
70724
36405
30248 | 28717
77370
50205
94245
56393
20720
10790 |
G3 | 88142
95046 | 34848
88381 |
G2 | 06433 | 83733 |
G1 | 24533 | 26571 |
ĐB | 244338 | 101258 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | 5 |
1 | 2 | 1,5,7 |
2 | 4 | 0 |
3 | 2,3,3,3,4,8 | 3 |
4 | 2,6,8 | 2,5,8 |
5 | 4 | 1,8 |
6 | 7 | |
7 | 4,6 | 0,1 |
8 | 3 | 1 |
9 | 3 | 0,1,3,6 |