TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 34439 | |||||||||||
Giải 1 | 36403 | |||||||||||
Giải 2 | 6516973119 | |||||||||||
Giải 3 | 634872443757141839410226452213 | |||||||||||
Giải 4 | 7519634007343471 | |||||||||||
Giải 5 | 411640939043369618220756 | |||||||||||
Giải 6 | 519256847 | |||||||||||
Giải 7 | 40314345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,6,9,9,9 |
2 | 2 |
3 | 1,4,7,9 |
4 | 0,0,1,1,3,3,5,7 |
5 | 6,6 |
6 | 4,9 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,4,7 | 1 |
2 | 2 |
0,1,4,4,9 | 3 |
3,6 | 4 |
4 | 5 |
1,5,5,9 | 6 |
3,4,8 | 7 |
8 | |
1,1,1,3,6 | 9 |