Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 34439 | |||||||||||
Giải 1 | 36403 | |||||||||||
Giải 2 | 6516973119 | |||||||||||
Giải 3 | 634872443757141839410226452213 | |||||||||||
Giải 4 | 7519634007343471 | |||||||||||
Giải 5 | 411640939043369618220756 | |||||||||||
Giải 6 | 519256847 | |||||||||||
Giải 7 | 40314345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,6,9,9,9 |
2 | 2 |
3 | 1,4,7,9 |
4 | 0,0,1,1,3,3,5,7 |
5 | 6,6 |
6 | 4,9 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,4,4,7 | 1 |
2 | 2 |
0,1,4,4,9 | 3 |
3,6 | 4 |
4 | 5 |
1,5,5,9 | 6 |
3,4,8 | 7 |
8 | |
1,1,1,3,6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 87 | 67 |
G7 | 376 | 442 | 501 |
G6 | 9196
5266
7279 | 4351
7972
4206 | 3020
6204
3320 |
G5 | 5724 | 2549 | 6799 |
G4 | 83563
46660
46958
35462
69831
79812
97730 | 11513
16451
85950
34320
90938
77785
20208 | 52539
21363
05005
17809
41835
24164
90939 |
G3 |
15475
20274 |
68061
97070 |
98049
95641 |
G2 | 18378 | 34714 | 66290 |
G1 | 39472 | 39874 | 19895 |
ĐB | 920071 | 500100 | 638455 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,6,8 | 1,4,5,9 | |
1 | 2 | 3,4 | |
2 | 4 | 0 | 0,0 |
3 | 0,1 | 8 | 5,9,9 |
4 | 2,9 | 1,9 | |
5 | 8 | 0,1,1 | 5 |
6 | 0,2,3,6 | 1 | 3,4,7 |
7 | 1,2,4,5,6,8,9 | 0,2,4 | |
8 | 5,7 | ||
9 | 6,8 | 0,5,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 09 | 39 |
G7 | 351 | 567 |
G6 | 4102
8358
4220 | 1407
4291
5202 |
G5 | 8579 | 1726 |
G4 | 76055
87323
62586
35990
25402
37771
56665 | 45351
44137
42992
18478
24127
02519
88660 |
G3 | 12147
47711 | 85080
13035 |
G2 | 93229 | 56896 |
G1 | 70786 | 77860 |
ĐB | 45963 | 49357 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,2,9 | 2,7 |
1 | 1 | 9 |
2 | 0,3,9 | 6,7 |
3 | 5,7,9 | |
4 | 7 | |
5 | 1,5,8 | 1,7 |
6 | 3,5 | 0,0,7 |
7 | 1,9 | 8 |
8 | 6,6 | 0 |
9 | 0 | 1,2,6 |