TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
15BY - 2BY - 6BY | ||||||||||||
ĐB | 32164 | |||||||||||
Giải 1 | 40635 | |||||||||||
Giải 2 | 3707615567 | |||||||||||
Giải 3 | 926913328174665395269229683870 | |||||||||||
Giải 4 | 1990899674690883 | |||||||||||
Giải 5 | 965883179144811104885748 | |||||||||||
Giải 6 | 702712628 | |||||||||||
Giải 7 | 12180797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 1,2,2,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 5 |
4 | 4,8 |
5 | 8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 0,6 |
8 | 1,3,8 |
9 | 0,1,6,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,8,9 | 1 |
0,1,1 | 2 |
8 | 3 |
4,6 | 4 |
3,6 | 5 |
2,7,9,9 | 6 |
0,1,6,9 | 7 |
1,2,4,5,8 | 8 |
6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 56 | 72 |
G7 | 475 | 868 | 920 |
G6 | 8246
4354
4118 | 2703
7359
9078 | 1897
5008
4717 |
G5 | 5676 | 8196 | 8256 |
G4 | 65729
53261
55766
12224
17137
74075
31376 | 29030
37993
97620
56554
89048
51426
98192 | 53327
87145
96004
59619
27169
53956
61403 |
G3 |
43304
35829 |
19793
01574 |
25659
95241 |
G2 | 76223 | 35296 | 21772 |
G1 | 63886 | 08666 | 04099 |
ĐB | 029010 | 694086 | 246511 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 3,4,8 |
1 | 0,8 | 1,7,9 | |
2 | 3,4,9,9 | 0,6 | 0,7 |
3 | 1,7 | 0 | |
4 | 6 | 8 | 1,5 |
5 | 4 | 4,6,9 | 6,6,9 |
6 | 1,6 | 6,8 | 9 |
7 | 5,5,6,6 | 4,8 | 2,2 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 2,3,3,6,6 | 7,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 13 |
G7 | 194 | 775 |
G6 | 5165
4906
1624 | 3298
2250
6281 |
G5 | 5148 | 2574 |
G4 | 60648
48994
23237
71080
85841
32536
32649 | 33162
53017
49442
19438
88737
27019
95750 |
G3 | 76280
51754 | 70603
45916 |
G2 | 40235 | 37026 |
G1 | 56997 | 58714 |
ĐB | 898493 | 059811 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,3,4,6,7,9 | |
2 | 4 | 6 |
3 | 5,6,7 | 7,8 |
4 | 1,8,8,9 | 2 |
5 | 4 | 0,0 |
6 | 5 | 2 |
7 | 4,5 | |
8 | 0,0 | 1 |
9 | 3,4,4,4,7 | 8 |