TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
14GS - 1GS - 8GS | ||||||||||||
ĐB | 51545 | |||||||||||
Giải 1 | 42892 | |||||||||||
Giải 2 | 4340347804 | |||||||||||
Giải 3 | 342043926775895586493115103816 | |||||||||||
Giải 4 | 9799300224399543 | |||||||||||
Giải 5 | 352506562473255927206574 | |||||||||||
Giải 6 | 684721993 | |||||||||||
Giải 7 | 34812864 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,4 |
1 | 6 |
2 | 0,1,5,8 |
3 | 4,9 |
4 | 3,5,9 |
5 | 1,6,9 |
6 | 4,7 |
7 | 3,4 |
8 | 1,4 |
9 | 2,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,5,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0,4,7,9 | 3 |
0,0,3,6,7,8 | 4 |
2,4,9 | 5 |
1,5 | 6 |
6 | 7 |
2 | 8 |
3,4,5,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 02 | 27 |
G7 | 532 | 217 | 479 |
G6 | 5121
0527
2969 | 2466
6184
1716 | 4517
6886
2524 |
G5 | 2496 | 1221 | 8526 |
G4 | 13009
14277
77656
83096
99027
58173
36635 | 56389
00623
05912
29743
88418
62514
27731 | 48449
06088
59450
39373
37988
84521
52813 |
G3 |
16474
49612 |
27071
75603 |
97962
13990 |
G2 | 35083 | 58204 | 43851 |
G1 | 45382 | 30251 | 75634 |
ĐB | 021420 | 760561 | 017718 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 2,4,6,7,8 | 3,7,8 |
2 | 0,1,7,7 | 1,3 | 1,4,6,7 |
3 | 2,5 | 1 | 4 |
4 | 6 | 3 | 9 |
5 | 6 | 1 | 0,1 |
6 | 9 | 1,6 | 2 |
7 | 3,4,7 | 1 | 3,9 |
8 | 2,3 | 4,9 | 6,8,8 |
9 | 6,6 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 19 |
G7 | 658 | 240 |
G6 | 4682
4786
6085 | 5756
5061
5641 |
G5 | 6966 | 5598 |
G4 | 40721
84959
60032
76800
63521
34308
38250 | 36120
13401
67761
94603
89207
23478
21684 |
G3 | 95454
68273 | 40084
44599 |
G2 | 01430 | 01593 |
G1 | 27684 | 86231 |
ĐB | 032094 | 528350 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 1,3,7 |
1 | 9 | |
2 | 1,1 | 0 |
3 | 0,2 | 1 |
4 | 0,1 | |
5 | 0,4,4,8,9 | 0,6 |
6 | 6 | 1,1 |
7 | 3 | 8 |
8 | 2,4,5,6 | 4,4 |
9 | 4 | 3,8,9 |