TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 83620 | |||||||||||
Giải 1 | 38791 | |||||||||||
Giải 2 | 8444761538 | |||||||||||
Giải 3 | 809041373581284831110715733149 | |||||||||||
Giải 4 | 8032480970233974 | |||||||||||
Giải 5 | 896915819979433775418364 | |||||||||||
Giải 6 | 192024170 | |||||||||||
Giải 7 | 42350431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,9 |
1 | 1 |
2 | 0,3,4 |
3 | 1,2,5,5,7,8 |
4 | 1,2,7,9 |
5 | 7 |
6 | 4,9 |
7 | 0,4,9 |
8 | 1,4 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
1,3,4,8,9 | 1 |
3,4,9 | 2 |
2 | 3 |
0,0,2,6,7,8 | 4 |
3,3 | 5 |
6 | |
3,4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,4,6,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 73 | 89 |
G7 | 349 | 624 | 735 |
G6 | 3993
2223
6315 | 6594
3285
7126 | 8664
3590
7949 |
G5 | 6808 | 4488 | 6550 |
G4 | 76217
87917
83067
94578
80424
18754
92659 | 96749
76559
29429
89105
14008
76424
72298 | 58510
00416
05114
92965
26941
89652
40729 |
G3 |
54062
26436 |
32440
06187 |
43610
66089 |
G2 | 46055 | 26287 | 18343 |
G1 | 45474 | 81390 | 60636 |
ĐB | 962661 | 688644 | 850681 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5,8 | |
1 | 5,7,7 | 0,0,4,6 | |
2 | 3,4 | 4,4,6,9 | 9 |
3 | 6 | 5,6 | |
4 | 9 | 0,4,9 | 1,3,9 |
5 | 4,5,7,9 | 9 | 0,2 |
6 | 1,2,7 | 4,5 | |
7 | 4,8 | 3 | |
8 | 5,7,7,8 | 1,9,9 | |
9 | 3 | 0,4,8 | 0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 13 | 93 |
G7 | 893 | 558 |
G6 | 3602
1940
0463 | 7772
5840
2214 |
G5 | 8550 | 6660 |
G4 | 37732
75554
32010
03635
65635
58674
34057 | 94370
56652
22663
84085
59820
84966
21647 |
G3 | 45133
29802 | 46810
47294 |
G2 | 30744 | 63471 |
G1 | 85103 | 87277 |
ĐB | 765802 | 928243 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,2,2,3 | |
1 | 0,3 | 0,4 |
2 | 0 | |
3 | 2,3,5,5 | |
4 | 0,4 | 0,3,7 |
5 | 0,4,7 | 2,8 |
6 | 3 | 0,3,6 |
7 | 4 | 0,1,2,7 |
8 | 5 | |
9 | 3 | 3,4 |