TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 19564 | |||||||||||
Giải 1 | 31693 | |||||||||||
Giải 2 | 1556749078 | |||||||||||
Giải 3 | 122448428185617310966688523241 | |||||||||||
Giải 4 | 299796706899 | |||||||||||
Giải 5 | 922144837372857494665352 | |||||||||||
Giải 6 | 534271245 | |||||||||||
Giải 7 | 70972780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 1,4,5 |
5 | 2 |
6 | 4,6,7 |
7 | 0,0,1,2,4,8 |
8 | 0,1,3,5 |
9 | 3,6,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,7,8 | 0 |
2,4,7,8 | 1 |
5,7 | 2 |
8,9 | 3 |
3,4,6,7 | 4 |
4,8 | 5 |
6,9 | 6 |
1,2,6,9,9 | 7 |
7 | 8 |
9 | 9 |