TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 93546 | |||||||||||
Giải 1 | 02304 | |||||||||||
Giải 2 | 2356772662 | |||||||||||
Giải 3 | 537137808034304681192558978660 | |||||||||||
Giải 4 | 1948384953738133 | |||||||||||
Giải 5 | 227278061061807612729999 | |||||||||||
Giải 6 | 830201564 | |||||||||||
Giải 7 | 28785057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,4,6 |
1 | 3,9 |
2 | 8 |
3 | 0,3 |
4 | 6,8,9 |
5 | 0,7 |
6 | 0,1,2,4,7 |
7 | 2,2,3,6,8 |
8 | 0,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
0,6 | 1 |
6,7,7 | 2 |
1,3,7 | 3 |
0,0,6 | 4 |
5 | |
0,4,7 | 6 |
5,6 | 7 |
2,4,7 | 8 |
1,4,8,9 | 9 |