TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 15389 | |||||||||||
Giải 1 | 03805 | |||||||||||
Giải 2 | 9947632578 | |||||||||||
Giải 3 | 515065936707779287857922529157 | |||||||||||
Giải 4 | 4846542394640804 | |||||||||||
Giải 5 | 466823806275941615087545 | |||||||||||
Giải 6 | 972330050 | |||||||||||
Giải 7 | 90005612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,6,8 |
1 | 2,6 |
2 | 3,5 |
3 | 0 |
4 | 5,6 |
5 | 0,6,7 |
6 | 4,7,8 |
7 | 2,5,6,8,9 |
8 | 0,5,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,8,9 | 0 |
1 | |
1,7 | 2 |
2 | 3 |
0,6 | 4 |
0,2,4,7,8 | 5 |
0,1,4,5,7 | 6 |
5,6 | 7 |
0,6,7 | 8 |
7,8 | 9 |