TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 78400 | |||||||||||
Giải 1 | 84169 | |||||||||||
Giải 2 | 8988542906 | |||||||||||
Giải 3 | 195553898735174504662367161374 | |||||||||||
Giải 4 | 0793594695370219 | |||||||||||
Giải 5 | 184989363398147982953519 | |||||||||||
Giải 6 | 066885259 | |||||||||||
Giải 7 | 16067684 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 6,9,9 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 6,9 |
5 | 5,9 |
6 | 6,6,9 |
7 | 1,4,4,6,9 |
8 | 4,5,5,7 |
9 | 3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
7,7,8 | 4 |
5,8,8,9 | 5 |
0,0,1,3,4,6,6,7 | 6 |
3,8 | 7 |
9 | 8 |
1,1,4,5,6,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 44 | 79 |
G7 | 490 | 075 | 151 |
G6 | 2789
0600
6587 | 2892
4237
3238 | 8795
2445
8821 |
G5 | 9266 | 0712 | 4817 |
G4 | 01185
20705
43618
94387
79745
28258
27526 | 66580
96107
06532
08656
87899
89768
39030 | 10352
72843
92717
31598
55935
83410
04643 |
G3 |
07492
51899 |
23745
93126 |
37319
50650 |
G2 | 66779 | 38117 | 77834 |
G1 | 41214 | 24141 | 00699 |
ĐB | 521340 | 617016 | 603073 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 7 | |
1 | 4,8 | 2,6,7 | 0,7,7,9 |
2 | 6 | 6 | 1 |
3 | 0,2,7,8 | 4,5 | |
4 | 0,5 | 1,4,5 | 3,3,5 |
5 | 8 | 6 | 0,1,2 |
6 | 6 | 8 | |
7 | 9 | 5 | 3,9 |
8 | 1,5,7,7,9 | 0 | |
9 | 0,2,9 | 2,9 | 5,8,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 91 | |
G7 | 164 | 741 | |
G6 | 3852
4340
8508 | 5891
2989
4353 |
|
G5 | 0188 | 6583 | |
G4 | 79858
04674
23776
00539
01926
61472
25393 | 51170
92058
44500
71975
91041
19661
52547 | |
G3 | 75277
86265 | 34817
36725 | |
G2 | 33345 | 83530 | |
G1 | 87178 | 14791 | |
ĐB | 807161 | 210889 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 7 | ||
2 | 6 | 5 | |
3 | 0,9 | 0 | |
4 | 0,5 | 1,1,7 | |
5 | 2,8 | 3,8 | |
6 | 1,4,5 | 1 | |
7 | 2,4,6,7,8 | 0,5 | |
8 | 8 | 3,9,9 | |
9 | 3 | 1,1,1 |