Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 06465 | |||||||||||
Giải 1 | 04002 | |||||||||||
Giải 2 | 3201395996 | |||||||||||
Giải 3 | 738297337293618159252102491484 | |||||||||||
Giải 4 | 7320595941672217 | |||||||||||
Giải 5 | 583872270931384010388821 | |||||||||||
Giải 6 | 272726802 | |||||||||||
Giải 7 | 23512552 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2 |
1 | 3,7,8 |
2 | 0,1,3,4,5,5,6,7,9 |
3 | 1,8,8 |
4 | 0 |
5 | 1,2,9 |
6 | 5,7 |
7 | 2,2 |
8 | 4 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
2,3,5 | 1 |
0,0,5,7,7 | 2 |
1,2 | 3 |
2,8 | 4 |
2,2,6 | 5 |
2,9 | 6 |
1,2,6 | 7 |
1,3,3 | 8 |
2,5 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 83 | 51 |
G7 | 021 | 754 | 891 |
G6 | 8896
3305
6469 | 6735
2958
4729 | 3643
9241
2051 |
G5 | 7019 | 5210 | 7389 |
G4 | 60372
92426
52318
28351
14334
95857
66746 | 31293
50209
05527
92596
08186
21263
86740 | 17065
78367
17388
06024
87345
68729
08357 |
G3 |
81729
85668 |
56060
10096 |
74045
34991 |
G2 | 14514 | 04601 | 63361 |
G1 | 36241 | 51412 | 79545 |
ĐB | 340406 | 348819 | 929409 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 1,9 | 9 |
1 | 4,8,9 | 0,2,9 | |
2 | 1,6,9 | 7,9 | 4,9 |
3 | 4 | 5 | |
4 | 1,6 | 0 | 1,3,5,5,5 |
5 | 1,3,7 | 4,8 | 1,1,7 |
6 | 8,9 | 0,3 | 1,5,7 |
7 | 2 | ||
8 | 3,6 | 8,9 | |
9 | 6 | 3,6,6 | 1,1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 84 | 83 |
G7 | 065 | 880 |
G6 | 8695
0745
8869 | 3226
8189
7871 |
G5 | 2951 | 0667 |
G4 | 22402
43880
57180
36808
89858
59061
22453 | 43736
66036
11433
77374
92976
13265
88526 |
G3 | 01630
39439 | 48728
69246 |
G2 | 33246 | 88564 |
G1 | 02205 | 34790 |
ĐB | 241831 | 186645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,5,8 | |
1 | ||
2 | 6,6,8 | |
3 | 0,1,9 | 3,6,6 |
4 | 5,6 | 5,6 |
5 | 1,3,8 | |
6 | 1,5,9 | 4,5,7 |
7 | 1,4,6 | |
8 | 0,0,4 | 0,3,9 |
9 | 5 | 0 |