TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 93620 | |||||||||||
Giải 1 | 72309 | |||||||||||
Giải 2 | 4766328647 | |||||||||||
Giải 3 | 647308701048809761746301918471 | |||||||||||
Giải 4 | 8898487248672047 | |||||||||||
Giải 5 | 656727293531150151818563 | |||||||||||
Giải 6 | 163764917 | |||||||||||
Giải 7 | 10355899 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9,9 |
1 | 0,0,7,9 |
2 | 0,9 |
3 | 0,1,5 |
4 | 7,7 |
5 | 8 |
6 | 3,3,3,4,7,7 |
7 | 1,2,4 |
8 | 1 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3 | 0 |
0,3,7,8 | 1 |
7 | 2 |
6,6,6 | 3 |
6,7 | 4 |
3 | 5 |
6 | |
1,4,4,6,6 | 7 |
5,9 | 8 |
0,0,1,2,9 | 9 |