Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 66472 | |||||||||||
Giải 1 | 06518 | |||||||||||
Giải 2 | 0545693259 | |||||||||||
Giải 3 | 839405350207314699243256136216 | |||||||||||
Giải 4 | 8558073198173194 | |||||||||||
Giải 5 | 036024193645673210135278 | |||||||||||
Giải 6 | 125430403 | |||||||||||
Giải 7 | 64468882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 3,4,6,7,8,9 |
2 | 4,5 |
3 | 0,1,2 |
4 | 0,5,6 |
5 | 6,8,9 |
6 | 0,1,4 |
7 | 2,8 |
8 | 2,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6 | 0 |
3,6 | 1 |
0,3,7,8 | 2 |
0,1 | 3 |
1,2,6,9 | 4 |
2,4 | 5 |
1,4,5 | 6 |
1 | 7 |
1,5,7,8 | 8 |
1,5 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 38 | |
G7 | 400 | 671 | |
G6 | 1438
1939
4256 | 0242
1215
5697 |
|
G5 | 4469 | 5688 | |
G4 | 93011
80896
94566
52796
15159
67472
36392 | 15891
02285
61774
20690
83573
06761
63791 | |
G3 | 40900
82024 | 48238
28050 | |
G2 | 82762 | 95884 | |
G1 | 75689 | 33809 | |
ĐB | 616695 | 859545 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,0 | 9 | |
1 | 1 | 5 | |
2 | 4 | ||
3 | 8,9 | 8,8 | |
4 | 2,5 | ||
5 | 6,9 | 0 | |
6 | 2,6,9 | 1 | |
7 | 2 | 1,3,4 | |
8 | 3,9 | 4,5,8 | |
9 | 2,5,6,6 | 0,1,1,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 69 | 32 |
G7 | 090 | 678 | 207 |
G6 | 8610
3124
3155 | 0003
7966
1806 | 3377
8521
7318 |
G5 | 1372 | 8169 | 0445 |
G4 | 85019
41637
46781
95252
35627
84930
86024 | 58227
13256
04850
20995
69300
16521
13056 | 74342
36895
50205
67857
25625
15182
37133 |
G3 |
90022
52909 |
25638
34180 |
33984
40528 |
G2 | 42652 | 68280 | 43017 |
G1 | 83937 | 10185 | 88084 |
ĐB | 970326 | 536147 | 097360 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,3,6 | 5,7 |
1 | 0,9 | 7,8 | |
2 | 1,2,4,4,6,7 | 1,7 | 1,5,8 |
3 | 0,7,7 | 8 | 2,3 |
4 | 7 | 2,5 | |
5 | 2,2,5 | 0,6,6 | 7 |
6 | 6,9,9 | 0 | |
7 | 2 | 8 | 7 |
8 | 1 | 0,0,5 | 2,4,4 |
9 | 0 | 5 | 5 |