Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
ĐB | 18902 | |||||||||||
Giải 1 | 16999 | |||||||||||
Giải 2 | 7767543245 | |||||||||||
Giải 3 | 125517535909320278713169768653 | |||||||||||
Giải 4 | 0720817712301657 | |||||||||||
Giải 5 | 856945880692919229905890 | |||||||||||
Giải 6 | 850912908 | |||||||||||
Giải 7 | 40521004 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 0,2 |
2 | 0,0 |
3 | 0 |
4 | 0,5 |
5 | 0,1,2,3,7,9 |
6 | 9 |
7 | 1,5,7 |
8 | 8 |
9 | 0,0,2,2,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,2,3,4,5,9,9 | 0 |
5,7 | 1 |
0,1,5,9,9 | 2 |
5 | 3 |
0 | 4 |
4,7 | 5 |
6 | |
5,7,9 | 7 |
0,8 | 8 |
5,6,9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 68 |
G7 | 613 | 902 |
G6 | 4495
3102
6524 | 6881
8934
9516 |
G5 | 5535 | 7637 |
G4 | 35950
70939
26755
57375
53903
41369
28148 | 27311
55323
03193
26595
99682
65117
81980 |
G3 | 80609
04685 | 89730
65462 |
G2 | 69414 | 24211 |
G1 | 72675 | 36898 |
ĐB | 70835 | 04897 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,9 | 2 |
1 | 3,4 | 1,1,6,7 |
2 | 2,4 | 3 |
3 | 5,5,9 | 0,4,7 |
4 | 8 | |
5 | 0,5 | |
6 | 9 | 2,8 |
7 | 5,5 | |
8 | 5 | 0,1,2 |
9 | 5 | 3,5,7,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 16 | 45 |
G7 | 210 | 464 | 994 |
G6 | 8158
4219
2195 | 7236
5470
3839 | 0830
0669
3783 |
G5 | 0326 | 4723 | 5387 |
G4 | 43639
60278
95472
68117
48343
79496
00851 | 11762
50226
59846
69040
99489
90903
73259 | 25228
86601
93542
45860
35444
56925
83495 |
G3 |
18093
21667 |
66523
13680 |
60217
11086 |
G2 | 09873 | 35101 | 26897 |
G1 | 86857 | 49796 | 51965 |
ĐB | 381825 | 330016 | 747455 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,3 | 1 | |
1 | 0,7,9 | 6,6 | 7 |
2 | 5,6 | 3,3,6 | 5,8 |
3 | 7,9 | 6,9 | 0 |
4 | 3 | 0,6 | 2,4,5 |
5 | 1,7,8 | 9 | 5 |
6 | 7 | 2,4 | 0,5,9 |
7 | 2,3,8 | 0 | |
8 | 0,9 | 3,6,7 | |
9 | 3,5,6 | 6 | 4,5,7 |