Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 27518 | |||||||||||
Giải 1 | 86279 | |||||||||||
Giải 2 | 4040479495 | |||||||||||
Giải 3 | 489901966748368789767841090231 | |||||||||||
Giải 4 | 8947560185840834 | |||||||||||
Giải 5 | 071272688062626998854114 | |||||||||||
Giải 6 | 250454281 | |||||||||||
Giải 7 | 47082735 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8 |
1 | 0,2,4,8 |
2 | 7 |
3 | 1,4,5 |
4 | 7,7 |
5 | 0,4 |
6 | 2,7,8,8,9 |
7 | 6,9 |
8 | 1,4,5 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,9 | 0 |
0,3,8 | 1 |
1,6 | 2 |
3 | |
0,1,3,5,8 | 4 |
3,8,9 | 5 |
7 | 6 |
2,4,4,6 | 7 |
0,1,6,6 | 8 |
6,7 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 19 | 57 |
G7 | 568 | 198 | 038 |
G6 | 8397
4618
4472 | 2258
2764
1716 | 8603
9243
0822 |
G5 | 6615 | 3921 | 2643 |
G4 | 27660
23873
34190
50102
07084
15307
14814 | 69067
35526
01073
37854
95417
87750
89889 | 44854
12226
20256
62371
86186
91292
27797 |
G3 |
89833
83028 |
80553
55356 |
65121
89663 |
G2 | 52028 | 27204 | 95696 |
G1 | 70467 | 27401 | 65300 |
ĐB | 513419 | 659906 | 020678 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 1,4,6 | 0,3 |
1 | 4,5,8,9 | 6,7,9 | |
2 | 6,8,8 | 1,6 | 1,2,6 |
3 | 3 | 8 | |
4 | 3,3 | ||
5 | 0,3,4,6,8 | 4,6,7 | |
6 | 0,7,8 | 4,7 | 3 |
7 | 2,3 | 3 | 1,8 |
8 | 4 | 9 | 6 |
9 | 0,7 | 8 | 2,6,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 16 | 00 |
G7 | 040 | 342 |
G6 | 9696
5966
7395 | 1912
0213
1545 |
G5 | 5705 | 9283 |
G4 | 78231
46146
52647
20045
27807
63646
78236 | 13420
76994
67667
72857
73056
66381
71745 |
G3 | 39470
10469 | 96680
19952 |
G2 | 03241 | 33308 |
G1 | 61585 | 19208 |
ĐB | 795814 | 720463 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,7 | 0,8,8 |
1 | 4,6 | 2,3 |
2 | 0 | |
3 | 1,6 | |
4 | 0,1,5,6,6,7 | 2,5,5 |
5 | 2,6,7 | |
6 | 6,9 | 3,7 |
7 | 0 | |
8 | 5 | 0,1,3 |
9 | 5,6 | 4 |