TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 71083 | |||||||||||
Giải 1 | 82479 | |||||||||||
Giải 2 | 0053479634 | |||||||||||
Giải 3 | 927097380224889125717451487450 | |||||||||||
Giải 4 | 7674021890746435 | |||||||||||
Giải 5 | 831378767296043734717159 | |||||||||||
Giải 6 | 515562152 | |||||||||||
Giải 7 | 19214338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 3,4,5,8,9 |
2 | 1 |
3 | 4,4,5,7,8 |
4 | 3 |
5 | 0,2,9 |
6 | 2 |
7 | 1,1,4,4,6,9 |
8 | 3,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,7,7 | 1 |
0,5,6 | 2 |
1,4,8 | 3 |
1,3,3,7,7 | 4 |
1,3 | 5 |
7,9 | 6 |
3 | 7 |
1,3 | 8 |
0,1,5,7,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 62 | 99 |
G7 | 124 | 929 | 979 |
G6 | 6488
5616
0048 | 5653
8007
7898 | 4265
5692
8647 |
G5 | 1939 | 7840 | 6741 |
G4 | 11418
26641
74991
18217
56173
78836
61259 | 52264
93900
14961
35286
78922
34738
19654 | 49355
06038
55141
38646
07862
98011
74354 |
G3 |
82287
64539 |
69168
30296 |
60760
58767 |
G2 | 11009 | 85766 | 32760 |
G1 | 74934 | 89810 | 04495 |
ĐB | 492741 | 478266 | 421594 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,7 | |
1 | 6,7,8 | 0 | 1 |
2 | 4 | 2,9 | |
3 | 4,6,9,9 | 8 | 8 |
4 | 1,1,2,8 | 0 | 1,1,6,7 |
5 | 9 | 3,4 | 4,5 |
6 | 1,2,4,6,6,8 | 0,0,2,5,7 | |
7 | 3 | 9 | |
8 | 7,8 | 6 | |
9 | 1 | 6,8 | 2,4,5,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 92 |
G7 | 928 | 949 |
G6 | 5510
6725
0264 | 9921
8322
1013 |
G5 | 7848 | 5353 |
G4 | 26731
93662
05372
38934
65515
68201
73131 | 09781
50966
00652
99182
02854
95960
36246 |
G3 | 01195
24405 | 87068
76167 |
G2 | 95473 | 47852 |
G1 | 57509 | 33594 |
ĐB | 338067 | 477621 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5,9 | |
1 | 0,5 | 3 |
2 | 5,8 | 1,1,2 |
3 | 1,1,4 | |
4 | 8 | 6,9 |
5 | 2,2,3,4 | |
6 | 2,4,7 | 0,6,7,8 |
7 | 2,3 | |
8 | 2 | 1,2 |
9 | 5 | 2,4 |