TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14QS - 7QS - 1QS - 12QS - 15QS - 2QS | ||||||||||||
ĐB | 08845 | |||||||||||
Giải 1 | 40173 | |||||||||||
Giải 2 | 6668603977 | |||||||||||
Giải 3 | 568640613653050689486798142681 | |||||||||||
Giải 4 | 3082104395967307 | |||||||||||
Giải 5 | 082183221624793305351263 | |||||||||||
Giải 6 | 163873955 | |||||||||||
Giải 7 | 64545206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | |
2 | 1,2,4 |
3 | 3,5,6 |
4 | 3,5,8 |
5 | 0,2,4,5 |
6 | 3,3,4,4 |
7 | 3,3,7 |
8 | 1,1,2,6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,8,8 | 1 |
2,5,8 | 2 |
3,4,6,6,7,7 | 3 |
2,5,6,6 | 4 |
3,4,5 | 5 |
0,3,8,9 | 6 |
0,7 | 7 |
4 | 8 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 71 | 65 |
G7 | 888 | 894 | 090 |
G6 | 4176
0686
2817 | 6252
8812
5788 | 1578
8795
7851 |
G5 | 4791 | 6452 | 6136 |
G4 | 06867
38628
88420
85974
19130
52280
41065 | 76891
74856
00443
03343
45579
34486
60318 | 71884
19671
06083
73935
70582
02940
28087 |
G3 |
05442
78699 |
94176
84759 |
19916
25266 |
G2 | 70980 | 18398 | 75234 |
G1 | 29704 | 85438 | 96009 |
ĐB | 884043 | 097501 | 949595 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 9 |
1 | 7 | 2,8 | 6 |
2 | 0,8 | ||
3 | 0 | 8 | 4,5,6 |
4 | 2,3 | 3,3 | 0 |
5 | 2,2,6,9 | 1 | |
6 | 1,5,7 | 5,6 | |
7 | 4,6 | 1,6,9 | 1,8 |
8 | 0,0,6,8 | 6,8 | 2,3,4,7 |
9 | 1,9 | 1,4,8 | 0,5,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 72 | 61 |
G7 | 322 | 802 |
G6 | 2495
6892
2410 | 5679
0649
4398 |
G5 | 7368 | 6139 |
G4 | 03854
91225
73312
27374
32285
19712
81884 | 64180
65396
56273
40209
13860
27072
88904 |
G3 | 87752
60201 | 26592
35817 |
G2 | 24456 | 66558 |
G1 | 90341 | 64382 |
ĐB | 609738 | 214495 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | 2,4,9 |
1 | 0,2,2 | 7 |
2 | 2,5 | |
3 | 8 | 9 |
4 | 1 | 9 |
5 | 2,4,6 | 8 |
6 | 8 | 0,1 |
7 | 2,4 | 2,3,9 |
8 | 4,5 | 0,2 |
9 | 2,5 | 2,5,6,8 |