TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 10666 | |||||||||||
Giải 1 | 56715 | |||||||||||
Giải 2 | 2741932789 | |||||||||||
Giải 3 | 769765518982586330628682645643 | |||||||||||
Giải 4 | 682225497132 | |||||||||||
Giải 5 | 243431239710485120010505 | |||||||||||
Giải 6 | 802858891 | |||||||||||
Giải 7 | 84784665 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5 |
1 | 0,5,9 |
2 | 2,3,6 |
3 | 2,4 |
4 | 3,6,9 |
5 | 1,8 |
6 | 2,5,6 |
7 | 6,8 |
8 | 4,6,9,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,5,9 | 1 |
0,2,3,6 | 2 |
2,4 | 3 |
3,8 | 4 |
0,1,6 | 5 |
2,4,6,7,8 | 6 |
7 | |
5,7 | 8 |
1,4,8,8 | 9 |