Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
3BG - 7BG - 4BG | ||||||||||||
ĐB | 72130 | |||||||||||
Giải 1 | 80885 | |||||||||||
Giải 2 | 1726371468 | |||||||||||
Giải 3 | 228273643010446486399184163775 | |||||||||||
Giải 4 | 2339561789011422 | |||||||||||
Giải 5 | 806216995607333955328448 | |||||||||||
Giải 6 | 465525415 | |||||||||||
Giải 7 | 22718257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,7 |
1 | 5,7 |
2 | 2,2,5,7 |
3 | 0,0,2,9,9,9 |
4 | 1,6,8 |
5 | 7 |
6 | 2,3,5,8 |
7 | 1,5 |
8 | 2,5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
0,4,7 | 1 |
2,2,3,6,8 | 2 |
6 | 3 |
4 | |
1,2,6,7,8 | 5 |
4 | 6 |
0,1,2,5 | 7 |
4,6 | 8 |
3,3,3,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 72 | 62 | 92 |
G7 | 723 | 321 | 428 | 908 |
G6 | 4878
8599
5608 | 6943
8421
1636 | 8693
5857
5419 | 9748
8799
4057 |
G5 | 1860 | 4575 | 3762 | 0071 |
G4 | 17076
29605
85131
51827
78092
54184
44435 | 10830
87046
06933
46019
53645
06754
36438 | 77894
72733
15488
28732
25430
44307
91531 | 51761
14738
20229
64942
73986
53997
03025 |
G3 |
45847
52765 |
89702
61551 |
20594
89620 |
52612
38652 |
G2 | 58840 | 96120 | 28913 | 45928 |
G1 | 01014 | 52812 | 11457 | 92870 |
ĐB | 959823 | 237726 | 177216 | 808540 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,8 | 2 | 7 | 8 |
1 | 4 | 2,9 | 3,6,9 | 2 |
2 | 3,3,7 | 0,1,1,6 | 0,8 | 5,8,9 |
3 | 1,5 | 0,3,6,8 | 0,1,2,3 | 8 |
4 | 0,7 | 3,5,6 | 0,2,8 | |
5 | 7 | 1,4 | 7,7 | 2,7 |
6 | 0,5 | 2,2 | 1 | |
7 | 6,8 | 2,5 | 0,1 | |
8 | 4 | 8 | 6 | |
9 | 2,9 | 3,4,4 | 2,7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 69 | 63 |
G7 | 249 | 467 | 578 |
G6 | 3672
9985
2527 | 6939
1971
5639 | 1626
7595
2537 |
G5 | 2220 | 5483 | 8771 |
G4 | 06265
04748
25335
47563
02423
68431
62685 | 94421
51390
48415
01585
16438
35617
39592 | 47536
92532
63015
54871
01524
41309
27649 |
G3 | 60692
62900 | 19872
31283 | 24040
67456 |
G2 | 79158 | 91158 | 87610 |
G1 | 89571 | 27889 | 09308 |
ĐB | 730357 | 386618 | 954869 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8,9 | |
1 | 5,7,8 | 0,5 | |
2 | 0,3,7 | 1 | 4,6 |
3 | 1,5 | 8,9,9 | 2,6,7 |
4 | 8,9 | 0,9 | |
5 | 7,8 | 8 | 6 |
6 | 3,5 | 7,9 | 3,9 |
7 | 1,2 | 1,2 | 1,1,8 |
8 | 5,5,8 | 3,3,5,9 | |
9 | 2 | 0,2 | 5 |