TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 47619 | |||||||||||
Giải 1 | 56087 | |||||||||||
Giải 2 | 0049274099 | |||||||||||
Giải 3 | 960623937721271662808402375438 | |||||||||||
Giải 4 | 2320995286174941 | |||||||||||
Giải 5 | 185469520736110310633439 | |||||||||||
Giải 6 | 644309453 | |||||||||||
Giải 7 | 90962889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 7,9 |
2 | 0,3,8 |
3 | 6,8,9 |
4 | 1,4 |
5 | 2,2,3,4 |
6 | 2,3 |
7 | 1,7 |
8 | 0,7,9 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,9 | 0 |
4,7 | 1 |
5,5,6,9 | 2 |
0,2,5,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
3,9 | 6 |
1,7,8 | 7 |
2,3 | 8 |
0,1,3,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 91 | 50 |
G7 | 291 | 527 | 045 |
G6 | 7111
2204
3671 | 3245
8539
2793 | 1923
6350
9982 |
G5 | 1958 | 9890 | 8875 |
G4 | 25002
95826
01552
81678
99294
71292
47415 | 14192
79421
60424
45660
28220
06486
90713 | 88316
95913
10610
19865
61996
31064
81944 |
G3 |
28197
87098 |
30718
72986 |
92857
70785 |
G2 | 07567 | 52969 | 60788 |
G1 | 11164 | 33293 | 78019 |
ĐB | 432078 | 330285 | 619591 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | ||
1 | 1,5 | 3,8 | 0,3,6,9 |
2 | 6 | 0,1,4,7 | 3 |
3 | 9 | ||
4 | 5 | 4,5 | |
5 | 2,8 | 0,0,7 | |
6 | 4,7 | 0,9 | 4,5 |
7 | 1,8,8 | 5 | |
8 | 7 | 5,6,6 | 2,5,8 |
9 | 1,2,4,7,8 | 0,1,2,3,3 | 1,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 42 | 15 |
G7 | 151 | 109 |
G6 | 6528
4253
2212 | 5576
0528
5206 |
G5 | 3809 | 3793 |
G4 | 04952
83361
38171
63139
81746
23947
20867 | 17374
93926
50914
98503
28461
03032
71879 |
G3 | 72880
43668 | 91929
58004 |
G2 | 71572 | 17045 |
G1 | 33950 | 28414 |
ĐB | 450064 | 140826 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | 3,4,6,9 |
1 | 2 | 4,4,5 |
2 | 8 | 6,6,8,9 |
3 | 9 | 2 |
4 | 2,6,7 | 5 |
5 | 0,1,2,3 | |
6 | 1,4,7,8 | 1 |
7 | 1,2 | 4,6,9 |
8 | 0 | |
9 | 3 |