TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
12QF - 3QF - 4QF - 2QF - 1QF - 7QF | ||||||||||||
ĐB | 10676 | |||||||||||
Giải 1 | 86295 | |||||||||||
Giải 2 | 0506904999 | |||||||||||
Giải 3 | 993446901119745524658870822792 | |||||||||||
Giải 4 | 5082674943779508 | |||||||||||
Giải 5 | 288279998705696269713666 | |||||||||||
Giải 6 | 221107086 | |||||||||||
Giải 7 | 10566207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,7,8,8 |
1 | 0,1 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 4,5,9 |
5 | 6 |
6 | 2,2,5,6,9 |
7 | 1,6,7 |
8 | 2,2,6 |
9 | 2,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,2,7 | 1 |
6,6,8,8,9 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
0,4,6,9 | 5 |
5,6,7,8 | 6 |
0,0,7 | 7 |
0,0 | 8 |
4,6,9,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 17 | 11 | 95 |
G7 | 494 | 796 | 772 | 536 |
G6 | 2329
5161
8292 | 1720
4097
1290 | 6231
7782
6140 | 4730
2799
9359 |
G5 | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
G4 | 68456
39319
87287
23995
82590
81014
53028 | 80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996 | 12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585 | 72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572 |
G3 |
89090
01773 |
91927
29598 |
71043
75612 |
86491
68694 |
G2 | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
G1 | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
ĐB | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,7 | 9 | ||
1 | 2,4,9 | 2,7 | 1,2,5,9 | 5 |
2 | 8,9 | 0,4,7,8 | 7 | |
3 | 1 | 0,5,5,6 | ||
4 | 5 | 0,3,9 | 6,9 | |
5 | 6,7,8 | 8,9 | 2,6,9 | |
6 | 1,6,9 | 2,2 | ||
7 | 3 | 2,9 | 2 | |
8 | 7 | 7 | 1,2,3,5 | 0 |
9 | 0,0,2,4,5 | 0,3,6,6,7,8 | 1 | 0,1,4,5,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 16 | 51 |
G7 | 193 | 630 | 982 |
G6 | 7481
5041
0883 | 2537
3870
0236 | 9549
0786
8142 |
G5 | 5914 | 7703 | 1017 |
G4 | 35023
99024
86465
96962
32815
50444
41192 | 53521
85182
90598
45090
37120
55639
77228 | 86706
87452
59557
45731
18592
29912
59551 |
G3 | 03742
41579 | 17050
23756 | 65021
87920 |
G2 | 73145 | 03419 | 09212 |
G1 | 20504 | 41964 | 25521 |
ĐB | 003756 | 202864 | 300208 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 6,8 |
1 | 4,5 | 6,9 | 2,2,7 |
2 | 3,4 | 0,1,8 | 0,1,1 |
3 | 0,6,7,9 | 1 | |
4 | 1,2,4,5 | 2,9 | |
5 | 6 | 0,6 | 1,1,2,7 |
6 | 2,5,8 | 4,4 | |
7 | 9 | 0 | |
8 | 1,3 | 2 | 2,6 |
9 | 2,3 | 0,8 | 2 |