Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
9AP - 3AP - 1AP | ||||||||||||
ĐB | 32905 | |||||||||||
Giải 1 | 86851 | |||||||||||
Giải 2 | 6976491081 | |||||||||||
Giải 3 | 722898159994736572036905610028 | |||||||||||
Giải 4 | 5910059115700763 | |||||||||||
Giải 5 | 081273944484236789649068 | |||||||||||
Giải 6 | 487533646 | |||||||||||
Giải 7 | 58534129 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,2 |
2 | 8,9 |
3 | 3,6 |
4 | 1,6 |
5 | 1,3,6,8 |
6 | 3,4,4,7,8 |
7 | 0 |
8 | 1,4,7,9 |
9 | 1,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
4,5,8,9 | 1 |
1 | 2 |
0,3,5,6 | 3 |
6,6,8,9 | 4 |
0 | 5 |
3,4,5 | 6 |
6,8 | 7 |
2,5,6 | 8 |
2,8,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 67 | 85 |
G7 | 508 | 288 | 470 |
G6 | 1724
3100
9011 | 7443
8510
1365 | 0746
6564
3305 |
G5 | 6135 | 1080 | 5847 |
G4 | 27461
84466
60973
12966
09956
87331
07340 | 68049
94813
46650
54953
93791
69233
30021 | 13102
08938
93611
09951
92092
42130
39137 |
G3 |
76179
05605 |
01317
57809 |
72390
25842 |
G2 | 49300 | 46839 | 57135 |
G1 | 24599 | 12588 | 24155 |
ĐB | 657749 | 091446 | 066758 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,0,5,7,8 | 9 | 2,5 |
1 | 1 | 0,3,7 | 1 |
2 | 4 | 1 | |
3 | 1,5 | 3,9 | 0,5,7,8 |
4 | 0,9 | 3,6,9 | 2,6,7 |
5 | 6 | 0,3 | 1,5,8 |
6 | 1,6,6 | 5,7 | 4 |
7 | 3,9 | 0 | |
8 | 0,8,8 | 5 | |
9 | 9 | 1 | 0,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 60 | 48 |
G7 | 031 | 322 |
G6 | 2725
1763
5509 | 6625
0305
5174 |
G5 | 2375 | 3430 |
G4 | 72595
44068
36686
68921
08744
89855
10780 | 55632
94435
62520
89162
71817
95961
03191 |
G3 | 27019
05544 | 00416
65695 |
G2 | 69142 | 61368 |
G1 | 89376 | 06467 |
ĐB | 398154 | 279765 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | 5 |
1 | 9 | 6,7 |
2 | 1,5 | 0,2,5 |
3 | 1 | 0,2,5 |
4 | 2,4,4 | 8 |
5 | 4,5 | |
6 | 0,3,8 | 1,2,5,7,8 |
7 | 5,6 | 4 |
8 | 0,6 | |
9 | 5 | 1,5 |