| 13RP - 6RP - 15RP - 2RP - 7RP - 3RP | ||||||||||||
| ĐB | 82647 | |||||||||||
| Giải 1 | 95546 | |||||||||||
| Giải 2 | 3937898658 | |||||||||||
| Giải 3 | 979941376007192616459125434455 | |||||||||||
| Giải 4 | 5511452706424236 | |||||||||||
| Giải 5 | 015578612259024217875726 | |||||||||||
| Giải 6 | 432624534 | |||||||||||
| Giải 7 | 16147239 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 1,4,6 |
| 2 | 4,6,7 |
| 3 | 2,4,6,9 |
| 4 | 2,2,5,6,7 |
| 5 | 4,5,5,8,9 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,6 | 1 |
| 3,4,4,7,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,2,3,5,9 | 4 |
| 4,5,5 | 5 |
| 1,2,3,4 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 3,5 | 9 |