| 13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS | ||||||||||||
| ĐB | 85576 | |||||||||||
| Giải 1 | 51335 | |||||||||||
| Giải 2 | 8166542261 | |||||||||||
| Giải 3 | 023907403202490497287792086355 | |||||||||||
| Giải 4 | 6100496289934459 | |||||||||||
| Giải 5 | 531285617613812983891776 | |||||||||||
| Giải 6 | 880237406 | |||||||||||
| Giải 7 | 67284112 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6 |
| 1 | 2,2,3 |
| 2 | 0,8,8,9 |
| 3 | 2,5,7 |
| 4 | 1 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,1,2,5,7 |
| 7 | 6,6 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,0,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,8,9,9 | 0 |
| 4,6,6 | 1 |
| 1,1,3,6 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4 | |
| 3,5,6 | 5 |
| 0,7,7 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 2,5,8 | 9 |