| 3GR - 14GR - 9GR | ||||||||||||
| ĐB | 67241 | |||||||||||
| Giải 1 | 56017 | |||||||||||
| Giải 2 | 7702865457 | |||||||||||
| Giải 3 | 268556945976907871542395726148 | |||||||||||
| Giải 4 | 3704591392236079 | |||||||||||
| Giải 5 | 187456680874232816100403 | |||||||||||
| Giải 6 | 959645907 | |||||||||||
| Giải 7 | 42678695 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,7 |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 3,8,8 |
| 3 | |
| 4 | 1,2,5,8 |
| 5 | 4,5,7,7,9,9 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 4,4,9 |
| 8 | 6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,1,2 | 3 |
| 0,5,7,7 | 4 |
| 4,5,9 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,0,1,5,5,6 | 7 |
| 2,2,4,6 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |